| MA 1.1 | Mo 09:30 | H10 |
| Numerical micromagnetics in granular microstructures | ||
| Josef Fidler, Thomas Schrefl | ||
| MA 5.1 | Mo 14:00 | H10 |
| Vom Superpara- zum Ferromagneten im Stoner-Wohlfarth Bild | ||
| J. Hesse | ||
| MA 5.2 | Mo 14:30 | H10 |
| Breakthrough in magneto-optical near-field microscopy | ||
| Andreas Bauer, Gereon Meyer, Tristan Crecelius, Irene Mauch, Günter Kaindl | ||
| MA 9.1 | Di 09:30 | H10 |
| Experimental observation of symmetry breaking soliton modes in an active ring | ||
| Sergej O. Demokritov, Alexander A. Serga, Vladislav E. Demidov, Burkard Hillebrands, Michail P. Kostylev, Boris A. Kalinikos | ||
| MA 12.1 | Di 14:00 | H10 |
| Progress in Designing Multilayered Thin Films for Magnetoelectronic Applications | ||
| Andreas Hütten | ||
| MA 12.2 | Di 14:30 | H10 |
| Confined Antiferromagnets** | ||
| Samuel Bader | ||
| MA 14.1 | Mi 14:00 | H10 |
| Exchange Biased Nanostructures | ||
| J. Eisenmenger, Zhipan Li, O. Petracic, I. V. Roshchin, Kai Liu, J. Nogués, C. Leighton, H. Masuda, K. Nishio, Ivan K. Schuller | ||
| MA 14.2 | Mi 14:30 | H10 |
| Ultrafast magnetization dynamics in pump probe experiments | ||
| M. Münzenberg, M. Lüttich, P. Moschkau, M. Djordjevic, G. Eilers, S. Bretschneider, A. Parge, P. Guderian, T. Kampfrath, R. G. Ulbrich, B. Sass, F. Leuenberger, W. Felsch, T. H. Kim, J. S. Moodera | ||
| MA 19.1 | Do 09:30 | H10 |
| Magnetic field generation in planets and laboratory dynamos | ||
| Andreas Tilgner | ||
| MA 23.1 | Do 10:15 | H23 |
| Martensite: Introductory Remarks | ||
| E.F. Wassermann | ||
| MA 23.2 | Do 10:45 | H23 |
| Ferromagnetische Formgedächtnis Legierungen | ||
| Manfred Wuttig | ||
| MA 23.3 | Do 11:15 | H23 |
| The magnetic, structural and dynamical properties of the Heusler alloys | ||
| Alexey Zayak, Peter Entel | ||
| MA 25.1 | Do 14:00 | H10 |
| The physics of magnetic domain wall motion in nanostructures | ||
| André Thiaville, Yoshinobu Nakatani, Jacques Miltat | ||
| MA 25.2 | Do 14:30 | H10 |
| Magnetotransport and current induced domain wall propagation in ring structures with constrictions | ||
| Mathias Kläui, C. A. F. Vaz, J. A. C. Bland, L. J. Heyderman, W. Wernsdorfer, U. Rüdiger | ||
| MA 29.1 | Fr 10:15 | H10 |
| Ferromagnetische Nanostäbe und Nanoröhren in selbstgeordneten Aluminiumoxid-Membranen | ||
| Kornelius Nielsch | ||
| MA 1 | Mo 09:30-10:00 | H10 |
| Hauptvortrag Fidler | ||
| MA 2 | Mo 10:15-12:00 | H10 |
| Mikromagnetismus / Computational Magnetism | ||
| MA 3 | Mo 12:00-13:00 | H10 |
| Anisotropie / Magnetoelastizität | ||
| MA 4 | Mo 10:15-13:15 | H22 |
| Oberflächenmagnetismus | ||
| MA 5 | Mo 14:00-15:00 | H10 |
| Hauptvorträge Hesse / A. Bauer | ||
| MA 6 | Mo 15:15-18:30 | H10 |
| Magnetische Partikel / Cluster | ||
| MA 7 | Mo 15:15-15:45 | H22 |
| Magnetische Abbildungsverfahren | ||
| MA 8 | Mo 15:45-18:00 | H22 |
| Elektronentheorie | ||
| MA 9 | Di 09:30-10:00 | H10 |
| Hauptvortrag Demokritov | ||
| MA 10 | Di 10:15-13:00 | H10 |
| Exchange Bias | ||
| MA 11 | Di 10:15-13:00 | H22 |
| Magnetische Materialien | ||
| MA 12 | Di 14:00-15:00 | H10 |
| Hauptvorträge Hütten / Bader | ||
| MA 13 | Di 15:00-19:00 | Bereich A |
| Poster:Schichten(1-23),Spinabh.Trsp(24-41),Exch.Bias(42-56),Spindyn.(57-67),Mikromag.(68-76),Partikel(77-90),Spinelektr.(91-97),Elektr.Theo.(98-99),Mikromag+PhasÜ+Aniso.(100-105),Magn.Mat.(106-118),Messmethod.(119-121),Obflm.+Abbverf.(122-123) | ||
| MA 14 | Mi 14:00-15:00 | H10 |
| Hauptvorträge Eisenmenger / Münzenberg | ||
| MA 15 | Mi 15:15-17:45 | H10 |
| Magnetische dünne Schichten I | ||
| MA 16 | Mi 15:15-17:30 | H22 |
| Magn. Kopplungsphänomene | ||
| MA 17 | Mi 17:45-18:45 | H10 |
| Spinstrukturen /Magn. Phasenübergänge | ||
| MA 18 | Mi 17:30-18:45 | H22 |
| Magnetische Messmethoden | ||
| MA 19 | Do 09:30-10:00 | H10 |
| Hauptvortrag Tilgner | ||
| MA 20 | Do 10:15-13:00 | H10 |
| Magnetische dünne Schichten II | ||
| MA 21 | Do 10:15-12:15 | H22 |
| Bio- und molekularer Magnetismus | ||
| MA 22 | Do 12:15-13:00 | H22 |
| Spinabhängiger Transport I | ||
| MA 23 | Do 10:15-11:45 | H23 |
| Hauptvorträge - Symposium Magnetic Shape Memory Alloys (zusammen mit M) | ||
| MA 24 | Do 11:45-13:15 | H23 |
| Symposium Magnetic Shape Memory Alloys (zusammen mit M) | ||
| MA 25 | Do 14:00-15:00 | H10 |
| Hauptvorträge Thiaville / Kläui | ||
| MA 26 | Do 15:15-18:45 | H10 |
| Mikro- und nanostrukturierte Materialien | ||
| MA 27 | Do 15:15-18:45 | H22 |
| Spinabhängiger Transport II | ||
| MA 28 | Do 15:15-18:45 | H23 |
| Spindynamik / Ummagnetisierungsvorgänge | ||
| MA 29 | Fr 10:15-10:45 | H10 |
| Hauptvortrag Nielsch | ||
| MA 30 | Fr 10:45-12:45 | H10 |
| Magnetische dünne Schichten III | ||
| MA 31 | Fr 10:45-12:45 | H22 |
| Spinelektronik | ||
| [HOME] |
|
[E-Verhandlungen 2004] |
|
[Regensburg] |
|
[Fachverband MA] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 27.02.2004