| SYSU I | Di 11:00 | E114 |
| Kosmische Strahlung, Aerosol und Klima | ||
| Frank Arnold | ||
| SYSU II | Di 11:30 | E114 |
| Spektroskopische Untersuchung mikrophysikalischer Wolkenprozesse an levitierten Mikropartikeln | ||
| Thomas Leisner, Tobias Achtzehn, Denis Duft, Rene Müller, Andreas Richter | ||
| SYSU III | Di 12:00 | E114 |
| Einsatz der FTIR-Spektroskopie bei Simulationsexperimenten in der Aerosol- und Wolkenkammer AIDA | ||
| Robert Wagner, Simone Büttner, Claudia Linke, Ottmar Möhler, Harald Saathoff, Martin Schnaiter, Olaf Stetzer, Werner Schöck, Ulrich Schurath | ||
| SYSU IV | Di 14:00 | E114 |
| Fernerkundung der Atmosphäre und der Erde vom Weltraum aus: Globale Messungen für Klima- und Atmosphärenforschung | ||
| John P. Burrows | ||
| SYSU V | Di 14:30 | E114 |
| Neuere Anwendungen der Differentiellen Optischen Absorptions Spektroskopie (DOAS) | ||
| Irene Pundt | ||
| SYSU VI | Di 15:00 | E114 |
| Neue Perspektiven atmosphärischer Fernerkundung: Femtosekunden-Wei-LIDAR | ||
| Ludger Wöste | ||
| SYSU VII | Di 15:30 | E114 |
| Primäre Photoprozesse atmosphärischer Spurengase | ||
| Roman Flesch, Jürgen Plenge, Eckart Rühl | ||
| SYSU 3 | Di 16:00-18:30 | Lichthof |
| Poster zum Symposium Spektroskopie und Umwelt | ||
| SYSU 4 | Di 16:30-17:30 | E114 |
| Kurzvorträge zum Symposium Spektroskopie und Umwelt | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 2003] |
|
[Hannover] |
|
[Symposium SYSU] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 08.04.2003