| UP 1.1 | Mo 10:15 | HS 11 |
| Was ist Klima? | ||
| Martin Claussen | ||
| UP 1.2 | Mo 10:45 | HS 11 |
| Die Bedeutung der oberen Atmosphäre für die Klimaforschung | ||
| Christoph Jacobi, Dierk Kürschner | ||
| UP 1.3 | Mo 11:15 | HS 11 |
| Neue Hinweise für einen Zusammenhang zwischen Erdmagnetfeld und Klima | ||
| Augusto Mangini | ||
| UP 1.4 | Mo 12:00 | HS 11 |
| Physikalische und chemische Prozesse in der Atmosphäre: Zur Bedeutung der Tropopausenregion | ||
| Stephan Borrmann | ||
| UP 1.5 | Mo 12:30 | HS 11 |
| Ozeanische Variabilität und Klima | ||
| Monika Rhein | ||
| UP 2.1 | Di 10:15 | HS 11 |
| Non-invasive methods to quantify solute transport in soils and aquifers | ||
| Harry Vereecken, Andreas Kemna | ||
| UP 2.2 | Di 10:45 | HS 11 |
| Untersuchungen zum Wassertransport und zur Porenstruktur in Sedimenten mittels NMR- und MRT-Messungen | ||
| Frank Stallmach, Christoph Meinecke, Jörg Kärger, Stefan Geyer, Hans-Reinhard Gläser, Walter Gläßer | ||
| UP 2.3 | Di 11:15 | HS 11 |
| Numerische Permeametrie, Mikrostrukturmodellierung und Mikro-Makro-Übergang in porösen Medien | ||
| R. Hilfer | ||
| UP 3.1 | Di 12:00 | HS 11 |
| Measuring pollution from space - the MOPITT instrument | ||
| James Drummond | ||
| UP 3.2 | Di 12:30 | HS 11 |
| LIDAR aus dem All: die ESA Missionen ADM und WALES | ||
| Gerhard Ehret | ||
| UP 4.1 | Di 14:15 | HS 11 |
| Vermeidungstrategien angesichts mehrerer Treibhausgase - eine Bewertung des ''Global Warming Potential'' aus ökonomischer Sicht | ||
| Till Requate | ||
| UP 1 | Mo 10:15-13:00 | HS 11 |
| Klimaforschung | ||
| UP 2 | Di 10:15-11:45 | HS 11 |
| Transportprozesse im Boden | ||
| UP 3 | Di 12:00-13:00 | HS 11 |
| Atmosphäre | ||
| UP 4 | Di 14:15-14:45 | HS 11 |
| Umweltökonomie | ||
| UP 5 | Mo 14:15-16:00 | HS 11 |
| Atmosphäre und Klima | ||
| UP 6 | Mo 14:15-15:15 | HS 16 |
| Umwelt und Gesellschaft, Agrarphysik | ||
| UP 7 | Mo 15:15-16:00 | HS 16 |
| Aerosole und Laborexperimente | ||
| UP 8 | Mo 16:30-18:00 | Galerie 1 |
| Bodenphysik - Poster | ||
| UP 9 | Mo 16:30-18:00 | Galerie 1 |
| Atmosphäre, Aerosole, Klima - Poster | ||
| UP 10 | Mo 16:30-18:00 | Galerie 1 |
| Umwelt, Ozean, Agrarphysik - Poster | ||
| UP 11 | Mo 16:30-18:00 | Galerie 1 |
| Datenauswertung und Modellierung (Atmosphäre) - Poster | ||
| UP 12 | Mo 16:30-18:00 | Galerie 1 |
| Instrumentelles und Laborexperimente - Poster | ||
| UP 13 | Di 14:45-16:00 | HS 11 |
| Bodenphysik I | ||
| UP 14 | Di 14:45-16:00 | HS 16 |
| Datenauswertung und Modellierung (Atmosphäre) I | ||
| UP 15 | Di 16:30-17:15 | HS 11 |
| Bodenphysik II | ||
| UP 16 | Di 16:30-17:15 | HS 16 |
| Datenauswertung und Modellierung (Atmosphäre) II | ||
| UP 17 | Di 17:15-18:30 | HS 16 |
| Instrumentelles | ||
| UP 18 | Di 17:15-17:45 | HS 11 |
| Sensorik und Atmosphäre | ||
| UP 19 | Di 17:45-18:30 | HS 11 |
| Akustik | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 2002] |
|
[Leipzig] |
|
[Fachverband UP] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 14.11.2002