| SYFS I | Di 14:00 | HS 15/E07 |
| Generation of supershort optical pulses using molecular phase modulation | ||
| Georg Korn, Mikalai Zhavoronkov | ||
| SYFS II | Di 14:30 | HS 15/E07 |
| Zeitauflösende Elektronenspektroskopie mit gepulster EUV-Strahlung: von Femto- zu Attosekunden | ||
| Markus Drescher | ||
| SYFS III | Di 15:00 | HS 15/E07 |
| Optische Frequenzmessung mit Femtosekunden-Lasern | ||
| Thomas Udem, R. Holzwarth, M. Zimmermann, Ch. Ghole, T. W. Hänsch | ||
| SYFS IV | Di 15:30 | HS 15/E07 |
| Adaptive kohärente Steuerung von Quantenphänomenen | ||
| Marcus Motzkus | ||
| SYFS V | Di 16:30 | HS 15/E07 |
| Analyse ultraschneller Prozesse in angeregten Molekülen und Clustern mit Femtosekunden-zeitaufgelöster Photoelektronenspektroskopie | ||
| Wolfgang Radloff, Volker Stert, Parviz Farmanara, Hans-Hermann Ritze | ||
| SYFS VI | Di 17:00 | HS 15/E07 |
| Dynamik und Spektroskopie intramolekularer Wasserstoffbrücken | ||
| Oliver Kühn | ||
| SYFS VII | Di 17:30 | HS 15/E07 |
| Simulation dissipativer Quantendynamik: Ultraschnelle Elektrontransfer-Prozesse in Flüssigkeiten | ||
| Michael Thoss | ||
| SYFS VIII | Di 18:00 | HS 15/E07 |
| IR-Spektroskopie zur Aufklärung ultraschneller struktureller Dynamik in biologischen Systemen | ||
| Rolf Diller, Johannes Herbst, Karsten Heyne | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 2002] |
|
[Osnabrück] |
|
[Symposium SYFS] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 14.11.2002