| MO I | Di 11:00 | HS 15/E10 |
| Double Resonance Spectroscopy of isolated DNA base pairs, peptides and neurotransmitters: Conformational landscapes | ||
| Karl Kleinermanns, Petra Imhof, Christian Plützer, Robert Brause, Isabel Hünig, Eyal Nir, Mattanjah deVries | ||
| MO II | Di 11:40 | HS 15/E10 |
| Photodissoziation und Käfigeffekt von Molekülen in verschiedenen Clusterumgebungen | ||
| Udo Buck | ||
| MO III | Di 12:20 | HS 15/E10 |
| Minilabor aus Heliumtröpfchen - Synthese und Charakterisierung von Komplexen im Millikelvin-Bereich | ||
| F. Stienkemeier, P. Claas, M. Wewer, C.P. Schulz | ||
| MO IV | Do 11:00 | HS 01/E01 |
| Coulomb-Explosion von Edelgasclustern in der intensiven VUV Strahlung des TTF Freie-Elektronen-Lasers am DESY | ||
| Thomas Möller, Joachim Schulz, Peter Gürtler, Tim Laarmann, Wiebke Laasch, Anja Swiderski, Hubertus Wabnitz | ||
| MO V | Do 11:40 | HS 01/E01 |
| Electrodynamical Trapping - A Tool for Cold Gas Phase and Surface Studies Relevant to Astrophysical Chemistry | ||
| Stephan Schlemmer | ||
| MO VI | Do 16:30 | HS 01/E01 |
| Photoassoziation von Cs2: Magnetische Speicherung von Molekülen und Spektroskopie zur Beschreibung ultrakalter Stöße | ||
| Ch. Lisdat, N. Vanhaecke, W. de Souza Melo, D. Comparat, P Pillet | ||
| MO VII | Fr 11:00 | HS 01/E01 |
| Electronic Decay of Valence Holes in Clusters | ||
| Robin Santra, Jürgen Zobeley, Lorenz S. Cederbaum | ||
| MO VIII | Fr 11:40 | HS 01/E01 |
| Magnetische Moleküle | ||
| Jürgen Schnack | ||
| MO IX | Fr 12:20 | HS 15/E10 |
| Fluoreszenzanalyse nach Innerschalen-Anregung freier Atome und Moleküle | ||
| Michael Meyer | ||
| MO 1 | Mo 14:00-16:00 | HS 01/E01 |
| Elektronische Übergänge | ||
| MO 2 | Mo 14:00-16:00 | HS 15/E07 |
| Femtosekundenspektroskopie I: Ladungstransfer | ||
| MO 3 | Mo 16:30-18:30 | HS 01/E01 |
| Cluster I: Moleküle und Atome in Heliumclustern (gemeinsam mit FV Atomphysik) | ||
| MO 4 | Mo 16:30-18:15 | HS 15/E07 |
| Femtosekundenspektroskopie II: Wellenpaketdynamik und reaktive Prozesse | ||
| MO 5 | Di 14:00-15:45 | HS 01/E01 |
| Cluster II: Atomare Cluster (gemeinsam mit FV Atomphysik) | ||
| MO 6 | Di 16:30-17:30 | HS 01/E01 |
| Cluster III (gemeinsam mit FV Atomphysik) | ||
| MO 7 | Mi 11:00-13:00 | Schloss |
| Poster I (Experimentelle Techniken, Spektroskopie, Cluster) | ||
| MO 8 | Mi 14:00-16:00 | HS 01/E01 |
| Energietransfer, Reaktionen | ||
| MO 9 | Mi 14:00-15:45 | HS 15/E07 |
| Femtosekundenspektroskopie III: Pulskontrolle (gemeinsam mit FV Q) | ||
| MO 10 | Mi 16:30-18:30 | HS 01/E01 |
| Cluster IV: Molekulare Cluster, Theorie (gemeinsam mit FV Atomphysik) | ||
| MO 11 | Mi 16:30-18:30 | HS 15/E07 |
| Femtosekundenspektroskopie IV: molekulare Dynamik | ||
| MO 12 | Mi 16:30-18:30 | HS 15/E10 |
| Photoionisation I (gemeinsam mit FV Atomphysik) | ||
| MO 13 | Do 14:00-15:45 | HS 01/E01 |
| Cluster V (gemeinsam mit Fachverband Atomphysik) | ||
| MO 14 | Do 14:00-15:45 | HS 15/E07 |
| Femtosekundenspektroskopie V: molekulare Schwingungen | ||
| MO 15 | Do 14:00-16:00 | HS 15/E10 |
| Photoionisation II (gemeinsam mit FV Atomphysik) | ||
| MO 16 | Do 17:10-17:40 | HS 01/E01 |
| Experimentelle Techniken | ||
| MO 17 | Do 16:30-17:30 | HS 15/E07 |
| Femtosekundenspektroskopie VI: Kristalle und Nanopartikel (gemeinsam mit FV Q) | ||
| MO 18 | Do 16:30-17:30 | HS 15/E10 |
| Photoionisation III (gemeinsam mit FV Atomphysik) | ||
| MO 19 | Do 17:30-19:30 | Schloss |
| Poster II (Energietransfer, Reaktionen, Photoionisation, Femtosekundenspektroskopie, ultrakurze Pulse) | ||
| MO 20 | Fr 11:00-13:00 | HS 15/E07 |
| Femtosekundenspektroskopie VII: Intensive Laserfelder, Erzeugung hoher Harmonischer (gemeinsam mit FV Q) | ||
| MO 21 | Fr 14:00-16:15 | HS 15/E07 |
| Femtosekundenspektroskopie VIII: Pulserzeugung und Phasenkontrolle (gemeinsam mit FV Q) | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 2002] |
|
[Osnabrück] |
|
[Fachverband MO] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 14.11.2002