| A I | Mo 14:00 | HS 15/E10 |
| Quantenkryptographie mit verschränkten Zweiphotonenzuständen | ||
| Wolfgang Tittel | ||
| A II | Mo 14:40 | HS 15/E10 |
| Kohärente Atomoptik mit dem Atomlaser | ||
| Michael Köhl, Theodor W. Hänsch, Tilman Esslinger | ||
| A III | Mo 15:20 | HS 15/E10 |
| Kristalline Ionenstrahlen | ||
| Tobias Schätz, Ulrich Schramm, Dietrich Habs | ||
| A IV | Di 11:00 | HS 22/B01 |
| Experimente mit einzelnen Atomen - vom Test der Grundlagen der Quantenphysik zu einer neuen Atomuhr und andere Anwendungen | ||
| Herbert Walther | ||
| A V | Di 11:40 | HS 22/B01 |
| Kontrollierte Prozesse mit neutralen Atomen: Einzelne Atome erwarten einzelne Photonen | ||
| Dieter Meschede | ||
| A VI | Di 12:20 | HS 22/B01 |
| Fundamental limits for coherent manipulation on atom chips | ||
| Carsten Henkel, Peter Krüger | ||
| A VII | Di 11:00 | HS 15/E10 |
| IR-UV Doppelresonanzspektroskopie an der DNA-Base Adenin | ||
| Karl Kleinermanns, Christian Plützer | ||
| A VIII | Di 11:40 | HS 15/E10 |
| Photodissoziation und Käfigeffekt von Molekülen in verschiedenen Clusterumgebungen | ||
| Udo Buck | ||
| A IX | Di 12:20 | HS 15/E10 |
| Minilabor aus Heliumtröpfchen - Synthese und Charakterisierung von Komplexen im Millikelvin-Bereich | ||
| F. Stienkemeier, P. Claas, M. Wewer, C.P. Schulz | ||
| A X | Mi 14:00 | HS 15/E10 |
| Das magnetische Moment des Myons - Gegenwärtiger Stand der Forschung und zukünftige Möglichkeiten | ||
| Klaus Jungmann | ||
| A XI | Mi 14:40 | HS 15/E10 |
| Transversales Kühlen und Heizen von Ionen in Kristallen | ||
| Florian Grüner, Walter Assmann, Mario Schubert, Friedhelm Bell, Sarkis Karamian, Jens-Ulrik Andersen | ||
| A XII | Mi 15:20 | HS 15/E10 |
| Nicht-Sequentielle Doppelionisation von Atomen in intensiven Laserfeldern | ||
| Andreas Becker, F.H.M. Faisal | ||
| A XIII | Do 11:00 | HS 15/E10 |
| Ein neuer Wert für die Masse des Elektrons | ||
| Thomas Beier | ||
| A XIV | Do 11:40 | HS 15/E10 |
| Sektorfeldmassenspektrometrie: Energetik und Dynamik zerfallender Molekülionen | ||
| Tilmann Märk, Rajendra Parajuli, Sara Matt, Paul Scheier, Aleksandar Stamatovic | ||
| A XV | Do 11:40 | HS 01/E01 |
| Electrodynamical Trapping - A Tool for Cold Gas Phase and Surface Studies Relevant to Astrophysical Chemistry | ||
| Stefan Schlemmer | ||
| A XVI | Fr 11:00 | HS 15/E10 |
| Photoelektronenspektroskopie an freien massenselektierten Metallclustern | ||
| Bernd v.Issendorff | ||
| A XVII | Fr 11:40 | HS 15/E10 |
| Ion-impact multiple ionization and fragmentation of molecules | ||
| N.M. Kabachnik, B. Siegmann, U. Werner, H.O. Lutz | ||
| A XVIII | Fr 12:20 | HS 15/E10 |
| Fluoreszenzanalyse nach Innerschalen-Anregung freier Atome und Moleküle | ||
| Michael Meyer | ||
| A XIX | Fr 11:00 | HS 22/B01 |
| Optical dipole-dipole coupling between two individual molecules | ||
| Christian Hettich, Carmen Schmitt, Jan Zitzmann, Sergei Kühn, Vahid Sandoghdar | ||
| A XX | Fr 11:40 | HS 22/B01 |
| Quantenphasenübergang zwischen superfluider und Mott-Isolator Phase in einem ultrakalten Gas von Atomen | ||
| Immanuel Bloch, Markus Greiner, Olaf Mandel, T.W. Hänsch | ||
| A XXI | Fr 12:20 | HS 22/B01 |
| Spin Resonanz mit gespeicherten Ionen | ||
| Ch. Wunderlich | ||
| A 1 | Mo 16:30-18:30 | HS 15/E10 |
| Multiphotonen I | ||
| A 2 | Mo 16:30-18:30 | HS 01/E01 |
| Cluster I: Moleküle und Atome in Heliumclustern (gemeinsam mit FV Molekülphysik) | ||
| A 3 | Di 14:00-16:00 | HS 15/E10 |
| Experimentelle Verfahren | ||
| A 4 | Di 14:00-15:45 | HS 01/E02 |
| Atomstösse | ||
| A 5 | Di 14:00-15:45 | HS 01/E01 |
| Cluster II (gemeinsam mit dem FV Molekülphysik) | ||
| A 6 | Di 16:30-18:30 | HS 15/E10 |
| Elektronenstreuung/-rekombination | ||
| A 7 | Di 16:30-17:45 | HS 01/E02 |
| Ion/Molekül/Festkörperstösse | ||
| A 8 | Di 16:30-17:30 | HS 01/E01 |
| Cluster III (gemeinsam mit FV Molekülphysik) | ||
| A 9 | Mi 11:00-13:00 | Schloss |
| Poster I | ||
| A 10 | Mi 16:30-18:30 | HS 15/E10 |
| Photoionisation I (gemeinsam mit FV Molekülphysik) | ||
| A 11 | Mi 16:30-18:30 | HS 01/EZ04 |
| Atomspektroskopie | ||
| A 12 | Mi 16:30-18:30 | HS 01/E01 |
| Cluster IV: Molekulare Cluster, Theorie (gemeinsam mit FV Molekülphysik) | ||
| A 13 | Do 14:00-16:00 | HS 15/E10 |
| Photoionisation II (gemeinsam mit FV Molekülphysik) | ||
| A 14 | Do 14:00-16:00 | HS 01/EZ04 |
| Multiphotonen II / Theorie | ||
| A 15 | Do 14:00-15:45 | HS 01/E01 |
| Cluster V (gemeinsam mit FV Molekülphysik) | ||
| A 16 | Do 16:30-17:30 | HS 15/E10 |
| Photoionisation III (gemeinsam mit FV Molekülphysik) | ||
| A 17 | Do 16:30-17:30 | HS 01/EZ04 |
| Atome in äusseren Feldern | ||
| A 18 | Do 17:30-19:30 | Schloss |
| Poster II | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 2002] |
|
[Osnabrück] |
|
[Fachverband A] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 14.11.2002