| VA 1.1 | Mo 10:00 | Hörsaal 47 |
| Flachbildschirme - Von der Physik zur Technik | ||
| Karlheinz Blankenbach | ||
| VA 1.2 | Mo 10:40 | Hörsaal 47 |
| Feldemitter-Flachbildschirme | ||
| Hans W.P. Koops | ||
| VA 1.3 | Mo 11:20 | Hörsaal 47 |
| Anorganische Farbelektrolumineszenz auf der Basis von SrS-Dünnfilmen | ||
| Bernd Hüttl, Stephanie Schlüter, Ute Troppenz, Karl-Otto Velthaus | ||
| VA 1.4 | Mo 12:00 | Hörsaal 47 |
| Organische Leuchtdioden - Herstellung und Anwendungen | ||
| Wolfgang Kowalsky | ||
| VA 2.1 | Mo 15:00 | Hörsaal 47 |
| Entwicklung neuer Vakuummessgeräte durch Mikrosystemtechnik | ||
| Friedemann Völklein | ||
| VA 4.1 | Di 10:00 | Hörsaal 47 |
| Vakuumgestützte Zukunftstechnologien in der Optik | ||
| Norbert Kaiser | ||
| VA 1 | Mo 10:00-12:40 | Hörsaal 47 |
| Vakuumverfahrenstechnik: Flachbildschirme | ||
| VA 2 | Mo 15:00-17:20 | Hörsaal 47 |
| Vakuummesstechnik I: Totaldruckmessung | ||
| VA 3 | Mo 17:20-18:00 | Hörsaal 47 |
| Vakuumtechnik | ||
| VA 4 | Di 10:00-11:20 | Hörsaal 47 |
| Beschichtungstechnik | ||
| VA 5 | Di 11:20-12:20 | Hörsaal 47 |
| Vakuummesstechnik II: Partialdruckmessung | ||
| VA 6 | Di 15:00-16:40 | Hörsaal 47 |
| Ausgasung und Oberflächen | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 2000] |
|
[Regensburg] |
|
[Fachverband VA] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 15.01.2001