| SYNS 1.1 | Di 09:30 | R4 |
| Neutronenstreuung in Europa - Möglichkeiten und Perspektiven | ||
| Dirk Dubbers | ||
| SYNS 1.2 | Di 10:00 | R4 |
| Die Europäische Spallationsquelle (ESS) - Stand, Möglichkeiten und Perspektiven | ||
| Richard Wagner | ||
| SYNS 1.3 | Di 10:30 | R4 |
| Magnetische Anregungen in Hochtemperatursupraleitern | ||
| Bernhard Keimer | ||
| SYNS 2.1 | Di 11:30 | R4 |
| Domänenbildung und molekulare Dynamik von Steroiden in Membranen | ||
| Thomas Bayerl | ||
| SYNS 2.2 | Di 12:00 | R4 |
| Kettendeformation in gefüllten und ungefüllten Elastomeren | ||
| Wim Pyckhout-Hintzen, S. Westermann, D. Richter, E. Straube | ||
| SYNS 2.3 | Di 12:30 | R4 |
| Analysis of Residual Stresses using Neutron Diffraction | ||
| Walter Reimers | ||
| SYNS 1 | Di 09:30-11:00 | R4 |
| Neutronenstreuung I | ||
| SYNS 2 | Di 11:30-13:00 | R4 |
| Neutronenstreuung II | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 1999] |
|
[Münster] |
|
[Symposium SYNS] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 21.10.1999