| H.-H., H. | CP 27.11 |
| H1 - Kollaboration | T 101.1, T 101.8, T 103.2, T 103.6, T 104.8, T 105.1, T 105.3, T 201.1, T 310.2, T 403.1, T 403.2, T 403.3, T 403.5, T 403.6, T 410.1, T 502.1, T 502.6, T 503.1, T 503.2, T 503.4, T 508.3, T 603.2, T 603.5 |
| Haack, N. | O 32.4 |
| Haacke, S. | HL 7.4 |
| Haag, G. | MP 7.4 |
| Haake, F. | DY 44.4, DY 44.6, Q 19.4 |
| Haaks, M. | M 13.2, M 26.13 |
| Haarer, D. | CP 5.2, CP 13.3, CP 13.4, CP 15.1, CP 15.2, CP 27.8, CP 27.9, CP 27.10, CP 29.4, CP 29.5, CP 29.6, CP 29.7, CP 33.10 |
| Haarmann, M. | T 410.3 |
| Haas, V. | M 11.7 |
| Haase, C. | Q 32.2, Q 32.4, Q 38.4 |
| Haase, D. | HL 23.51 |
| Habenicht, S. | DS 2.3 |
| Haberer, T. | HK 14.2 |
| Haberkern, R. | M 11.9, M 11.10 |
| Haberland, H. | P 5.1, P 25.14, SYCF 3.1, SYCF 5.4, SYCF 5.12, SYLF 4.4, SYCF 4.4 |
| Haberland, K. | HL 30.5, HL 41.2 |
| Habermann, J. | UP 11.39, UP 11.40, UP 13.2 |
| Habicht, J. | PO 3.13 |
| Habs, D. | A 18.14, HK 4.2, HK 14.3, HK 25.1, HK 32.13, HK 36.2, HK 37.18, HK 50.5, SYLF 4.2, SYLF 5.1, HK 37.17, HK 36.1 |
| Habscheid, C. | Q 39.7 |
| Hachenberg, M. | HK 37.19 |
| Hackenberg, M. | HL 36.10, HL 36.8 |
| Hackenbroich, G. | TT 9.26, TT 9.27, TT 9.28, TT 9.29 |
| Hacker, G. | DD 11.6 |
| Hacker, M. | Q 12.4 |
| Hackl, R. | TT 15.7 |
| Hackmann, G. | HK 36.21 |
| Hader, J. | HL 21.12 |
| HADES - Kollaboration | HK 36.25, HK 36.26, HK 36.28, HK 36.29, HK 36.30, HK 36.31, HK 45.1, HK 45.2, HK 45.3 |
| Hadfield, R. | TT 15.24 |
| Hadig, T. | T 101.5, T 502.1 |
| Hadjichristidis, N. | PO 8.6 |
| Hadjistamov, D. | DRG 10.8 |
| Hadobas, K. | AM 2.10, DS 23.1 |
| Hadri, M. | HK 53.2, T 202.6 |
| Haeberlen, U. | T 701.1 |
| Haeberli, W. | HK 7.5, HK 54.5 |
| Häffner, H. | A 18.11, A 18.13, A 19.3, K 2.5, MS 2.1 |
| Hägele, A. | TT 21.23 |
| Hägele, D. | HL 8.13, HL 15.12, HL 29.1 |
| Hägg, L. | A 18.4 |
| Hähner, P. | M 16.2, M 16.4, M 16.5 |
| Hänggi, P. | DY 11.2, DY 11.5, DY 11.6, SYQI 3.6, SYRO 1.2, DY 11.3, DY 13.4, DY 13.5, DY 46.1, LTMS 2.1, O 26.7 |
| Hänsch, T.W. | A 10.5, A 11.6, Q 7.2, Q 13.1, Q 13.2, Q 13.5, Q 23.5, Q 32.5, Q 40.11, Q 43.1, Q 43.3, Q 44.7, SYBE 1.2 |
| Hänsel, H. | CP 29.16 |
| Hänsel, T. | VA 4.5 |
| Hänsel, W. | Q 23.5, Q 40.11 |
| Häring, M. | T 410.6 |
| Härle, H. | O 36.29 |
| Härle, V. | HL 23.51, HL 23.69 |
| Härtel, U. | O 21.9 |
| Härtlein, T. | HK 4.3, HK 10.2, HK 10.3, HK 19.1, HK 32.21, HK 37.11 |
| Haese, H. | Q 17.4 |
| Haese, K. | TT 23.6 |
| Häußler, R. | TT 9.39 |
| Haeuser, J. | HK 37.16 |
| Häusler, G. | SYAO 1.2 |
| Häusler, M. | AKE 4.3 |
| Haeusler, R. | T 501.4 |
| Häusler, W. | HL 38.3, HL 38.4, SYMC 1.3 |
| Haeussler, D. | M 11.3, M 11.5 |
| Häussler, P. | HL 12.75, M 11.9, M 11.10, TT 13.2, TT 21.8, TT 21.9 |
| Häußler, R. | TT 4.6 |
| Hafemann, W. | T 501.4 |
| Hafner, J. | CP 31.5, M 26.8, O 11.33 |
| Hafner, K. | MS 7.6 |
| Hafner, S. | O 11.27 |
| Hage-mann, G.B. | HK 41.3 |
| Hagedorn, N. | O 36.63 |
| Hagel, J. | CP 26.2 |
| Hagenbuck, F. | HK 37.4, HK 37.5, HK 37.6 |
| Hager, J. | DY 20.7 |
| Hager, T. | O 11.15 |
| Hagmann, S. | A 18.22, A 19.5 |
| Hagner, C. | HK 42.4 |
| Hagner, T. | HK 33.3 |
| Hahn, Ch. | HK 3.2 |
| Hahn, H. | DS 1.5, M 5.4, SYNK 1.2, DRG 6.2, AM 13.5, AM 17.7, M 20.1 |
| Hahn, S. | T 401.2 |
| Haibach, P. | AM 19.3, TT 7.9 |
| Haibel, A. | CP 25.30 |
| Haidenbauer, J. | HK 7.3, HK 18.4 |
| Haider, F. | M 2.1, M 4.2, M 17.8 |
| Hain, S. | P 8.5 |
| Haindl, G. | DS 33.20, DS 33.21, O 36.38 |
| Haisch, B. | GR 10.1 |
| Hajnal, Z. | HL 23.32, CP 26.17, HL 23.33 |
| Halang, WolfgangA. | KY 3.2 |
| Halboth, C.J. | TT 15.71 |
| Halbritter, J. | O 11.30, TT 16.4, TT 21.3, TT 9.62 |
| Halfmann, T. | A 14.10, A VII |
| Halfpap, O. | TT 20.3 |
| Halling, H. | TT 11.2 |
| Halperin, W.P. | TT 15.28 |
| Halpern, J.B. | MO 1.6 |
| Ham"-mer, L. | O 18.1 |
| Hamacher, K. | T 201.3, T 201.5, T 401.2 |
| Hamacher, T. | P I |
| Hamad, N. | AM 10.44 |
| Hamadeh, H. | HL 26.10 |
| Hamann, J. | HL 45.3, HL 45.4, HL 45.5, HL 45.6 |
| Hambsch, F.-J. | HK 23.6, HK 32.14, HK 50.2 |
| Hamdorf, M. | CP 25.7, PO 6.10 |
| Hamelmann, F. | DS 33.20, DS 33.21 |
| Hamilton, K. | UP 11.36 |
| Hamilton, MurrayW. | Q 19.5, Q 37.7 |
| Hamm, A. | SYRO 2.3 |
| Hamm, J. | DY 41.43 |
| Hammel, T. | HK 36.36 |
| Hammele, M. | DY 41.50 |
| Hammer, A. | AKE 2.4 |
| Hammer, J.W. | HK 20.2, HK 20.6, HK 51.7 |
| Hammer, L. | O 18.5, O 18.6, O 36.2 |
| Hammes, M. | SYBE 2.2 |
| Hammon, N. | HK 49.8 |
| Hampe, C. | HL 14.4 |
| Han, B. | HL 30.6 |
| Han, S. | DRG 12.3 |
| Han-sen, L. | HL 12.25 |
| Handel, K. | GP 4.2 |
| Handge, UlrichA. | PO 6.16 |
| Handl, J. | ST 2.2 |
| Handrich, G. | MP 6.2 |
| Handrich, K. | DY 20.36, DY 41.38 |
| Handstein, A. | AM 2.6, DS 33.19 |
| Hanewinkel, B. | HL 12.79, HL 34.6, HL 29.2 |
| Hanfland, M. | PO 9.6 |
| Hangleiter, A. | HL 46.2 |
| Hanhart, C. | HK 7.3, HK 18.4 |
| Hanke, D. | MO 7.2 |
| Hanke, L. | HL 12.95 |
| Hanke, M. | UP 11.19 |
| Hanke, W. | HL 42.3, TT 15.45, TT 15.46, TT 15.47, TT 15.69, TT 15.78, TT 17.2 |
| Hanken, T. | UP 11.1 |
| Hannachi, F. | HK 41.5 |
| Hannak, C. | DRG 14.10 |
| Hannappel, T. | HL 12.19, HL 41.3 |
| Hannemann, M. | P 20.53 |
| Hannemann, U. | TT 21.38, TT 21.40 |
| Hannewald, K. | HL 34.2 |
| Hans, T. | TT 9.8 |
| Hansen, H. | Q 11.1, Q 37.13 |
| Hansen, J.E. | A 2.1 |
| Hansen, L. | HL 12.56 |
| Hansen, O.P. | HL 12.62 |
| Hansen, U. | O 36.23 |
| Hansen, W. | HL 4.2, HL 12.48, HL 12.58, HL 12.59, O 36.52, TT 15.27 |
| Hanstein, O. | HK 22.7, HK 35.17 |
| Hantschel, Th. | DS 19.1 |
| Hapke-Wurst, I. | HL 23.11 |
| Happ, T. | HL 31.7 |
| Hara, S. | O 27.6 |
| Harasawa, A. | O 19.3 |
| Harbsmeier, F. | DS 1.1 |
| Harde, H. | A 1.3, K 7.6, Q 16.1 |
| Hardenbicker, P. | TT 9.85 |
| Harder, H. | UP 1.9, UP 11.24 |
| Harder, K.-U. | AM 7.1, AM 10.18 |
| Harder, K. | T 105.7 |
| Hardt, P. | P 20.52 |
| Hardtdegen, H. | HL 23.46, HL 23.85, HL 30.3 |
| Hare, J. | Q 41.1 |
| Harenberg, T. | T 609.8 |
| Harissopulos, S. | HK 20.2 |
| Harke, M. | CP 4.1 |
| Harlander, R. | T 406.1, T 406.5 |
| Harm, S. | O 11.54 |
| Harms, G.S. | CP 21.3, CP 32.1 |
| Harms, H. | M 20.6 |
| Harms, S. | HL 31.7 |
| Harms, U. | M 25.5 |
| Harms, W. | MP 11.3 |
| Harmsen, J. | HK 36.10, HK 54.2, HK 54.3 |
| Harnagea, C. | DS 33.39 |
| Harnau, L. | PO 5.4 |
| Harney, H.L. | DY 44.7 |
| Haroche, S. | Q 41.1 |
| Harrats, C. | PO 4.5 |
| Harren, F. | SYCF 1.6 |
| Harris Jr., J.S. | O 22.1, SYQI 5.4 |
| Harrison, M. | CP 5.5 |
| Harrison, RichardJ. | AM 19.8 |
| Hars, F. | GP 4.4 |
| Hartfuss, H.J. | P 20.6 |
| Hartfuß, H.J. | P 7.6 |
| Hartfuß, H.-J. | P 7.4, P 7.7 |
| Hartinger, Ch. | AM 6.1 |
| Hartl, M. | SYBE 2.3 |
| Hartley, D. | HK 41.2 |
| Hartmaier, A. | DS 28.2, M 16.6 |
| Hartmann, A. | DY 12.6 |
| Hartmann, D. | O 11.48 |
| Hartmann, F. | T 205.5 |
| Hartmann, F.J. | HK 53.8 |
| Hartmann, F. | T 209.3, T 209.4, T 609.2 |
| Hartmann, L. | PO 6.21 |
| Hartmann, M. | SYUS 2.13, UP 11.30, UP 12.5 |
| Hartmann, P. | DF 6.25, DF 7.3 |
| Hartmann, S. | Q 42.6 |
| Hartmann, T. | HK 36.41, HK 41.1, HK 51.6, HL 12.31 |
| Hartmann, U. | AM 10.43, AM 10.58, O 22.2, O 22.7, O 36.59, O 35.6 |
| Hartmann, V. | PO 2.1 |
| Hartmann, W. | P IV, P 13.3 |
| Hartnagel, H. | O 36.17 |
| Hartung, F. | M 7.1 |
| Hartwich, J. | DS 33.21 |
| Harzer, C.H. | HK 40.4 |
| Hasch, B.G. | HK 14.2 |
| Haselbauer, J. | A 18.26 |
| Haselhoff, M. | DF 6.17, HL 23.40 |
| Hasenkox, U. | AM 10.47 |
| Haskal, E. | CP 15.3, CP 29.15 |
| Hassdorf, R. | AM 10.67 |
| Hasse, G. | HL 12.15 |
| Hasse, H.-U. | ST 2.5 |
| Hasse, W. | GR 1.3 |
| Hasselkamp, D. | A 8.1 |
| Hathiramani, D. | A 14.31, A 18.6 |
| Hatke, N. | A 18.3, O 41.9 |
| Haubold, H.-G. | M 12.7, M 25.4 |
| Haubrich, A.G.C. | HL 23.18 |
| Haubrich, D. | Q 20.3, Q 34.2, Q 39.2, Q 39.4 |
| Haubrich, S. | HL 5.2 |
| Hauck, T. | HL 23.85 |
| Haude, D. | O 11.18 |
| Hauenstein, H.M. | HL 29.4, HL 29.8 |
| Hauert, C. | DY 41.45 |
| Hauff, R. | TT 15.4, TT 15.6 |
| Haug, C. | DS 33.13, HL 23.73 |
| Haug, I. | AKE 2.10 |
| Haug, O. | HK 18.6 |
| Haug, P. | DRG 1.7 |
| Haug, R.J. | HL 8.1, HL 11.7, HL 12.57, HL 16.2, HL 16.4, HL 23.11, HL 23.42, HL 23.62 |
| Haugeneder, A. | CP 17.2 |
| Haugk, M. | HL 23.67, HL 23.68, HL 40.6 |
| Hauler, T. | UP 11.28 |
| Haun, J. | P 25.7, P 25.8 |
| Haungs, A. | HK 5.3, T 402.3, T 501.4, T 602.7 |
| Haupt, L. | AM 10.10, AM 10.44 |
| Hauptmann, H. | DD 10.2, DD 11.5, DD 14.11 |
| Hauschild, A. | TT 3.2 |
| Hauschild, J. | AM 1.12 |
| Hauschild, K. | HK 32.12 |
| Hauschild, T. | HL 35.2 |
| Hauser, Dipl.-Ing.Erwin | VA 1.2 |
| Hauser, P. | A 5.6, HK 26.1 |
| Hausmann, J. | T 509.9, T 110.3, T 509.6 |
| Hausmann, M. | HK 25.1, HK 36.8, UP 1.6, HK 36.5 |
| Hausmann, S. | DS 3.1, VA 4.2 |
| Hausner, R.M. | HL 2.2, HL 30.7 |
| Haussecker, H. | UP 3.3, UP 6.2 |
| Hautle, P. | HK 36.9, HK 37.27 |
| Hauwede, J. | CP 25.16, PO 6.17 |
| Havenith, M. | SYCF 1.4, SYCF 5.5, SYCF 2.6, SYCF 5.9 |
| Havermeyer, F. | PO 3.7 |
| Haviland, D. | TT 8.1 |
| Havlin, S. | TT 21.75 |
| Hayano, R.S | HK 52.3 |
| Hayasaka, K. | Q 15.4 |
| Hayd, A. | CP 33.6 |
| Hayden, S. | TT 10.7 |
| Hayes, P. | AM 18.3 |
| Hayn, R. | TT 15.59 |
| Hebbel, K. | HK 36.21, T 203.1 |
| Hebbeln, D. | UP 8.3 |
| Hebecker, A. | T 403.7 |
| Hebenstreit, E.L.D. | O 11.20 |
| Hebestreit, K. | UP 11.32, UP 11.34, UP 12.3 |
| Hecht, B. | CP 21.4, CP 32.5 |
| Hecht, J. | DF 2.3, DS 5.2 |
| Hechtfischer, U. | A 5.4, A 5.5 |
| Heck, D. | T 501.3 |
| Heck er, N.E. | HL 4.10 |
| Heckenkamp, C. | DD 1.4 |
| Hecker, N.E. | CP 33.6, HL 43.7, UP 4.5 |
| Hedenus, M. | GP 6.8 |
| Heene, M. | M 26.31 |
| Heermann, D.W. | KY 4.2 |
| Heesemann, A. | M 26.6 |
| Hegelich, B. | HK 14.3 |
| Hegelich, M. | PO 12.1 |
| Heger, B. | P 26.2 |
| Heger, H.J. | MS 2.8, MS 7.6, SYUS 2.5 |
| Hegerfeldt, G.C. | Q 3.6, Q 34.4 |
| Heggen, M. | M 11.4 |
| HEGRA - Kollaboration | T 102.3, T 102.4, T 102.6, T 102.7, T 302.2, T 302.3, T 402.1, T 402.5, T 402.6, T 402.7, T 408.7, T 501.2, T 501.3, T 602.2, T 602.3, T 602.4, T 602.6 |
| Hehenkamp, Th. | M 13.5, M 13.6 |
| Hehl, H. | HK 24.1, T 301.3 |
| Hehl, K. | Q 6.6 |
| Hehl, T. | HK 37.29 |
| Heiß, W. | HL 46.1 |
| Heid, M. | A 14.6, MO 2.5 |
| Heid, R. | O 39.4 |
| Heiden, C. | TT 9.10, TT 11.8 |
| Heidinger, R. | TT 21.3 |
| Heidtkamp, C. | HL 16.5, HL 23.61 |
| Heil, J. | HL 23.20, TT 21.61 |
| Heil, M. | HK 33.6, HK 51.9 |
| Heil, W. | HK 37.27, HK 56.2 |
| Heiland, A. | O 32.9 |
| Heiland, W. | A 18.3, O 28.2, O 33.1, O 39.8, O 41.9 |
| Heiler, M. | O 36.30 |
| Heilmaier, M. | M 6.1, M 12.3 |
| Heim, M. | HK 22.4, HK 22.5 |
| Heim, S. | TT 8.6, TT 8.7, TT 15.21, TT 15.22 |
| Heimbrodt, W. | HL 8.13, HL 12.21, HL 12.31, HL 12.32 |
| Heime, K. | HL 15.4, HL 24.8 |
| Heimel, J. | O 36.63 |
| Hein, H. | TT 9.35, TT 9.36 |
| Hein, M.A. | TT 9.60, TT 12.5, TT 21.34, TT 21.41, TT 21.48 |
| Heine, G. | BAI 2.1, HL 23.12 |
| Heine, N. | HK 37.23 |
| Heine, T. | CP 26.20, SYCF 8.5 |
| Heine-mann, A. | M 26.29 |
| Heinecke, E. | MO 2.1 |
| Heinecke, R. | HL 37.4 |
| Heineke, E. | CP 22.4 |
| Heinemann, B. | T 103.2 |
| Heinemann, D. | AKE 2.3, AKE 2.4 |
| Heinemann, M. | GP 2.1 |
| Heinemeyer, S. | T 106.2, T 106.3 |
| Heinen, A. | P 11.4 |
| Heinen, I. | CP 15.7, CP 26.9 |
| Heinicke, C. | GR 2.5 |
| Heinig, K. | HL 35.2 |
| Heinke, H. | HL 11.3, HL 30.8, HL 26.4 |
| Heinrich, A. | DS 33.42, DS 33.43, TT 14.7 |
| Heinrich, A.J. | HL 23.22 |
| Heinrich, D. | HL 11.12 |
| Heinrich, H. | M 8.7 |
| Heinrich, M. | HL 34.4, PO 11.3 |
| Heinrichsdorff, F. | HL 11.1, HL 11.2, HL 11.4, HL 17.2, HL 17.8, HL 17.9 |
| Heinsius, F.H. | HK 36.33, HK 45.6, T 110.5, T 110.6 |
| Heinsohn, J.-K. | TT 12.4, TT 15.24 |
| Heintze, J. | GP 6.1 |
| Heinz, B. | DS 6.1, DS 4.1 |
| Heinz, K. | HL 20.3, O 4.2, O 5.2, O 18.1, O 18.5, O 18.6, O 36.2, O 36.3, O 40.6 |
| Heinz, L. | CP 26.6 |
| Heinz, U. | HK 21.2, HK 21.4 |
| Heinze, H. | DY 41.9 |
| Heinze, J. | MO 4.6 |
| Heinze, S. | O 27.1 |
| Heinzel, G. | Q 35.2, Q 35.3 |
| Heinzel, T. | HL 28.2, HL 49.2 |
| Heinzmann, U. | DS 33.20, DS 33.21, MO 5.5, MO 5.6, O 9.8, O 36.38 |
| Heise, J. | AM 10.41 |
| Heise, R. | M 26.22 |
| Heiser, F. | A 4.3, MO 12.3, A 10.1 |
| Heising, S. | T 609.7 |
| Heismann, B. | TT 14.2 |
| Heiss, A. | T 205.3, T 209.4, T 209.3 |
| Heister, A. | T 101.7 |
| Heister, K. | CP 25.21 |
| Heisterkamp, A. | Q 8.1, Q 31.1 |
| Heitjans, P. | DF 6.24, M 9.1, M 9.2, M 26.7 |
| Heitmann, B. | A 16.5 |
| Heitmann, D. | HL 12.59, HL 16.1, HL 23.59, HL 39.6, O 36.82, HL 23.41, TT 9.69 |
| Heitmann, S. | AM 8.5 |
| Heitz, J. | CP 11.3, CP 23.2 |
| Heitz, M. | TT 13.5, TT 21.6 |
| Heitz, R. | HL 11.4, HL 22.12, HL 22.4 |
| Heitz, W. | PO 5.6 |
| Hejjo AlRifai, M. | HL 12.17 |
| Hejny, V. | HK 22.2 |
| Hekking, F.W.J. | TT 1.2 |
| Helariutta, K. | HK 41.10 |
| Helbig, M. | MO 10.5 |
| Helbig, V. | P 20.22, P 20.23, P 20.24, P 20.25 |
| Held, G. | O 8.6, O 18.8, O 23.4 |
| Held, K. | TT 7.4, TT 18.2 |
| Held, R. | HL 28.2 |
| Held, T. | HL 12.34, HL 24.6 |
| Helden, L. | O 36.39 |
| Helfer, W. | HL 22.2 |
| Helfmann, J. | SYAO 1.1 |
| Helfrich, R. | TT 7.5 |
| Hell, StefanW. | Q 14.1 |
| Hellebrand , H.J. | UP 3.4, UP 3.5, UP 3.6, UP 4.1, UP 4.4 |
| Heller, R. | TT 9.76, TT 9.88 |
| Heller, T. | O 21.8 |
| Helling, R. | MP 6.1 |
| Hellmann, P. | TT 10.5 |
| Hellmig, R.J. | M 9.7, M 9.8 |
| Hellström, M. | HK 20.3, HK 25.2, HK 25.5, HK 32.2, HK 32.5, HK 36.22, HK 36.24 |
| Hellstrom, E.E. | TT 2.2 |
| Hellweg, D. | Q 29.1 |
| Hellwig, O. | AM 1.13 |
| Helm, Ch. | TT 8.8, TT 15.13 |
| Helm, H. | A II, MO 7.6, MO 7.7, MO 7.8, MO 7.9, MO 9.2, MO 11.2, HL 12.93 |
| Helmcke, J. | Q 26.3 |
| Helmich, A. | T 509.9 |
| Helmolt, R.v. | AM 10.10 |
| Helms, A. | O 23.1, O 36.14, O 36.58 |
| Hembacher, S. | O 35.8, O 36.57 |
| Hemberger, J. | AM 6.5, DY 12.4, DY 12.5, TT 15.37, TT 21.85 |
| Hemmers, D. | P 9.7, P 15.1 |
| Hemmert, R. | M 17.8 |
| Hemmert, ThomasR. | HK 9.3, HK 11.5 |
| Hempel, E. | PO 3.6, PO 3.9, PO 3.11, PO 3.12 |
| Hempel, F. | P 20.52 |
| Hempel, M. | CP 33.6, HL 4.10, UP 4.5 |
| Hempel, T. | AM 8.5 |
| Hempelmann, A. | A 4.3, MO 12.3 |
| Hempelmann, R. | M 5.2, DF 4.2 |
| Hen"-nig, R. | TT 9.23 |
| Hencken, K. | HK 43.6, HK 50.10 |
| Henecker, F. | DF 5.7 |
| Henes, R. | M 17.6 |
| Hengstebeck, Th. | T 508.6 |
| Hengstmann, T. | HL 16.1, HL 39.6 |
| Heni, M. | DY 52.4 |
| Henig, Ch. | O 11.44 |
| Henk, J. | AM 4.3, AM 10.61, AM 14.2, AM 14.3 |
| Henke, M. | DS 26.2, Q 31.5 |
| Henkel, C. | Q 6.3, Q 39.3, SYBE 2.4 |
| Henkmann, J. | O 36.52 |
| Henn, K. | HK 28.3 |
| Henneberger, K. | HL 21.7, HL 37.3, P 16.8, P 25.17 |
| Hennemann, U. | DD 7.5, DD 14.4 |
| Hennig, J. | GP 6.6 |
| Hennig, R. | HL 8.4 |
| Henniger, J. | ST 3.3, ST 3.5 |
| Henning, T. | HL 12.21, HL 12.31 |
| Henning, W.F. | HK 41.9 |
| Henninger, G. | AM 10.77 |
| Henninger, J. | ST 3.4 |
| Hennion, B. | DY 41.30 |
| Hennrich, F. | CP 6.3 |
| Hennrich, M. | Q 30.7, SYQI 5.3 |
| Henoch, M. | HK 44.3 |
| Henrion, W. | HL 12.18, HL 21.2 |
| Henry, S. | MS 4.1 |
| Henschen, P. | K 1.3 |
| Hense, M. | TT 15.65 |
| Hensel, C. | T 210.5 |
| Hensen, S. | TT 12.5, TT 21.34 |
| Hensler, S. | SYBE 4.1 |
| Hentges, R. | SYCF 8.6, A 10.2 |
| Hentschel, K. | GP 4.1 |
| Hentschel, M. | TT 4.7 |
| Hentschel, Th. | DRG 1.11 |
| Henzi, P. | O 11.30 |
| Henzler, M. | HL 12.11, O 11.24, O 11.56, O 36.7, O 36.35, O 40.5, O 19.2 |
| Hepperle, J. | DRG 1.5, DRG 1.7 |
| HERA-B. - Kollaboration | T 108.1, T 408.1, T 409.2 |
| Hera-B. - Kollaboration | T 108.6, T 110.2, T 110.4, T 208.1, T 208.3, T 308.4, T 408.3, T 409.3, T 409.6, T 409.7, T 510.3, T 510.4, T 610.4, T 610.6 |
| Herbach, C.M. | HK 28.2 |
| Herber, U. | O 8.8 |
| Herbst, J. | MO 10.1, MO 10.2 |
| Herbstm, M. | HL 23.5 |
| Herbstritt, F. | TT 15.16 |
| Herden, C. | DF 1.4 |
| Heremans, P. | HL 33.4 |
| Herfort, U. | HL 8.7 |
| Herfurth, F. | MS 4.1 |
| Hergenhahn, U. | A 4.3, MO 5.3, MO 5.4, SYCF 8.6, A 10.2 |
| Hergert, W. | MP 11.3 |
| Hergt, R. | AM 15.1, DF 2.1 |
| Hering, P. | MO 3.4, MO 3.5, Q 1.1, Q 1.3, Q 1.4, Q 1.6, Q 8.2, Q 8.4, Q 21.4, Q 5.5 |
| Herlach, D.M. | AM 5.6, AM 5.7 |
| Herlach, DieterM. | AM 5.5 |
| Herlert, A. | SYCF 3.7, SYCF 4.2, SYCF 4.5, SYCF 4.6 |
| Hermann , R. | M 2.9 |
| Hermann, A. | HL 49.3 |
| Hermann, B.A. | CP 31.3 |
| Hermann, H. | DS 8.1, M 26.29, P 20.22 |
| Hermann, K. | O 21.1, O 21.2 |
| Hermanspahn, N. | A 18.11, A 18.13, A 19.3, MS 2.1 |
| Hermel, T. | UP 1.2 |
| Hermerschmidt, A. | Q 2.5, Q 44.6 |
| HERMES - Kollaboration | HK 35.15, HK 36.11, HK 36.13, HK 44.2, HK 44.3, HK 44.8, HK 45.4, T 203.2, T 303.1, T 503.5, T 503.7, T 503.8 |
| Herminghaus, S. | CP 3.5, CP 9.3, CP 10.1, CP 25.12, CP 25.13, CP 25.14, LTMS 1.1 |
| Hermkens, U. | HK 10.2, HK 25.4 |
| Hernández, E. | HK 47.2 |
| Herold, B. | UP 3.8 |
| Herold, J. | HL 20.5 |
| Herper, H. | M 26.8 |
| Herper, HeikeC. | AM 10.2 |
| Herr, U. | DS 33.27, HL 12.88, HL 21.3, M 9.4, O 30.2 |
| Herrero, R. | DY 36.4 |
| Herrling, E. | AM 9.5, AM 10.88, AM 17.3 |
| Herrmann, D. | AKE 1.1 |
| Herrmann, F. | DD III, DD 10.2, DD 11.3, DD 11.5, DD 14.11, DS 33.2 |
| Herrmann, H. | DF 2.2 |
| Herrmann, HansJ. | DY 15.2 |
| Herrmann, H. | Q 32.4 |
| Herrmann, N. | HK 8.5 |
| Herrmann, P.F. | TT 2.1 |
| Herrmann, T. | AM 10.29, TT 15.70 |
| Herrmann, Th. | O 11.58, O 19.10 |
| Herrmann, V. | PO 6.8, PO 7.5 |
| Herrmannsdörfer, Th. | TT 10.1, TT 21.20 |
| Herskind, B. | HK 41.3 |
| Hertel, I.V. | O 36.87 |
| Hertel, R. | AM 11.4 |
| Hertel, T. | O 22.15, O 36.86 |
| Hertenberger, R. | HK 10.9, HK 41.6, HK 50.5, HK 54.1 |
| Hertfelder, C. | Q 11.2 |
| Hertrich, T. | TT 9.4, HK 5.7, T 108.7 |
| Herweg, C. | AM 1.4, DS 31.1 |
| Herzberg, R.-D. | HK 10.4, HK 10.6, HK 41.1, HK 41.9, HK 41.10 |
| Herzig, Chr. | M 17.2, M 17.3 |
| Herzinger, C. | DF 2.3 |
| Herzinger, CraigM. | HL 40.1 |
| Herzog, H.J. | HL 25.2 |
| Herzog, U. | Q 3.1 |
| Hese, A. | CP 22.4, MO 2.1, MO 2.3, SYUS 1.2 |
| Hesjedal, T. | HL 25.8, O 20.1, O 22.1, SYQI 5.4 |
| Hess, C. | TT 9.52 |
| Hess, Ch. | O 33.8 |
| Hess, C. | O 15.5 |
| Hess, O. | HL 12.54, HL 37.5, HL 12.45, Q 44.3 |
| Hess, P. | MO 3.6 |
| Hess, S. | SYGK II |
| Hessberger, F.P. | HK 4.1, HK 41.10 |
| Hesse, D. | DS 33.39, DS 33.40, DS 33.41, M 26.27 |
| Hesse, H. | DF 1.6, O 11.48 |
| Hesse, J. | AM 10.69, AM 10.79, AM 10.80, AM 10.81, AM 10.84 |
| Hesse, K. | CP 15.6 |
| Hesselbach, S. | T 404.4 |
| Hessey, N. | T 308.1, T 608.4 |
| Hetterich, M. | HL 7.5, HL 12.50, HL 12.53, HL 23.48 |
| Hettich, C. | CP 22.3, CP 32.7 |
| Hettl, P. | TT 5.3, TT 9.4, HK 5.7, HK 42.9, T 108.7, T 604.4 |
| Hetzel, R. | TT 17.6, TT 18.4 |
| Hetzel, R.E. | TT 15.61, TT 18.5 |
| Hetzheim, H. | SYUS 2.7, UP 10.1 |
| Heuer, A. | Q 2.1, Q 22.6, CP 24.5, DY 14.1, DY 14.5 |
| Heuer, D. | DD 1.1, DD 1.2 |
| Heuer, R. | T 210.5 |
| Heuken, M. | HL 15.4, HL 23.85, HL 26.2, HL 26.10 |
| Heun, S. | HL 22.9, O 4.4, O 18.11 |
| Heupel, T. | Q 43.1, Q 43.3 |
| Heuser, K. | TT 10.4, TT 15.29, TT 15.38 |
| Heusser, G. | HK 5.6, HK 42.8, T 405.4, T 504.8 |
| Heußer, H. | M 26.15 |
| Hexemer, A. | PO 4.4 |
| Hey, R. | HL 43.8 |
| Heybrock, E. | Q 12.5 |
| Heyde, M. | O 36.84 |
| Heydon, G. | AM 10.48 |
| Heyer, H. | Q 6.6 |
| Heyer, N. | A 9.3 |
| Heygster, G. | SYUS 2.6, UP 7.7, UP 2.5, UP 2.6 |
| Heyman, J. | HL 29.11 |
| Heymann, L. | DRG 10.1 |
