| A I | Di 10:00 | TE1 |
| Aufbruch komplexer Systeme in extrem langsame Fragmente | ||
| Jan-Michael Rost | ||
| A II | Di 10:30 | TE1 |
| Teilchenkorrelationen nach Photofragmentation des dreiatomigen Wasserstoffmoleküls | ||
| U. Müller, Th. Eckert, M. Beckert, M. Braun, H. Helm | ||
| A III | Di 11:30 | TE1 |
| Photo Double Ionization of D2 | ||
| R. Dörner, H. Bräuning, V. Mergel, M. Achler, T. Weber, L. Spielberger, O. Jagutzki, A. Bräuning-Demian, M.H. Prior, C.L. Cocke, T. Osipov, A. Landers, H. Schmidt-Böcking | ||
| A IV | Di 12:00 | TE1 |
| Fragmentation von Atomen durch Attosekunden-Pulse in schnellen Stößen | ||
| R. Moshammer, W. Schmitt, H. Kollmus, B. Bapat, M. Schulz, A. Dorn, R. Mann, J. Ullrich | ||
| A V | Di 12:30 | TE1 |
| Zerfall hochgeladener Metallcluster und Fullerene | ||
| Bernd Huber, Thomas Bergen, Ariel Brenac, Frederic Chandezon, Claude Guet, Henning Lebius, Annie Pesnelle, Shigeo Tomita | ||
| A VI | Do 10:00 | TE1 |
| Very high resolution spectroscopy of high Rydberg states | ||
| F. Merkt | ||
| A VII | Do 10:30 | TE1 |
| Dunkelresonanzen und laserinduzierte Kontinuumsstruktur : Experimente in metastabilem Helium | ||
| Thomas Halfmann, Klaas Bergmann | ||
| A VIII | Do 11:30 | TE1 |
| Spektroskopie von antiprotonischen Atomen | ||
| Eberhard Widmann | ||
| A IX | Do 12:00 | TE1 |
| Atomphysikalische Untersuchungen mit Bose-Einstein-Kondensaten | ||
| Klaus Sengstock | ||
| A X | Fr 10:00 | TE1 |
| Hochgeladene Ionen in Speicherringen und Fallen | ||
| A. Wolf | ||
| A XI | Fr 10:30 | TE1 |
| Hochgeladene Ionen und QED: Prüfsteine für die beste Theorie in der Physik | ||
| Thomas Beier, Gerhard Soff | ||
| A XII | Fr 11:00 | TE1 |
| Schwerionen-Speicherring-Experimente zur Rekombination freier Elektronen mit hochgeladenen Ionen | ||
| S. Schippers, T. Bartsch, M. Beutelspacher, C. Brandau, C. Böhme, S. Böhm, F. Bosch, H. Danared, G. Dunn, N. Eklöv, B. Franzke, P. Glans, M. Grieser, G. Gwinner, A. Hoffknecht, C. Knocke, H. Knopp, A. Krämer, S. Krohn, P. Mokler, F. Nolden, G. Saathoff, A.A. Saghiri, D.W. Savin, D. Schwalm, R. Schuch, Z. Stachura, M. Steck, T. Stöhlker, T. Winkler, G. Wissler, W. Zong, C. Kozhuharov, A. Wolf, A. Müller | ||
| A XIII | Fr 11:30 | TE1 |
| Bestimmung von Masse und b-Halbwertszeit hochgeladener Ionen im Speicherring der GSI | ||
| Fritz Bosch | ||
| A XIV | Fr 12:00 | TE1 |
| Stöße zwischen zwei Ionen: Grundlagenforschung und Anwendungen | ||
| E. Salzborn | ||
| A XV | Fr 12:30 | TE1 |
| Wechselwirkung hochgeladener Ionen mit Mikrokapillaren | ||
| Joachim Burgdörfer, Karoly T okési, Ludger Wirtz | ||
| A 1 | Mo 14:30-15:30 | TE2 |
| Spektroskopie I | ||
| A 2 | Mo 14:30-15:30 | TE1 |
| Photoionisation I | ||
| A 3 | Mo 16:30-18:15 | TE2 |
| Spektroskopie II | ||
| A 4 | Mo 16:30-18:15 | TE1 |
| Symposium Fragmentation I: Photoionisation/Atome | ||
| A 5 | Di 14:00-16:00 | TE1 |
| Symposium Fragmentation II: Stoßfragmentation | ||
| A 6 | Di 14:00-15:15 | TE2 |
| Spektroskopie III | ||
| A 7 | Di 14:00-15:00 | TE4 |
| Stöße I | ||
| A 8 | Di 16:30-19:00 | TE4 |
| Stöße II | ||
| A 9 | Di 16:30-18:30 | TE2 |
| Spektroskopie IV | ||
| A 10 | Di 16:30-18:30 | TE1 |
| Symposium Fragmentation III: Photofragmentation | ||
| A 11 | Do 14:00-15:30 | TE3 |
| Fallen und Strahlkühlung | ||
| A 12 | Do 14:00-15:00 | TE2 |
| Photoionisation II | ||
| A 13 | Do 14:00-15:00 | TE4 |
| Wellenpaketdynamik | ||
| A 14 | Do 16:30-19:00 | PY |
| Poster | ||
| A 15 | Fr 14:00-16:00 | TE2 |
| Optische Stöße und Potentiale | ||
| A 16 | Fr 14:00-15:30 | TE4 |
| Atome in äußeren Feldern | ||
| A 17 | Fr 14:00-15:00 | TE1 |
| Symposium Hochgeladene Ionen I | ||
| A 18 | Fr 15:00-16:30 | PY |
| Symposium Hochgeladene Ionen II Poster | ||
| A 19 | Fr 16:30-19:00 | TE1 |
| Symposium Hochgeladene Ionen III | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 1999] |
|
[Heidelberg] |
|
[Fachverband A] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 21.10.1999