| K I | Mo 11:00 | H8 |
| Lasertomografie - ein neues Verfahren zur Kurzzeitdiagnostik von Verbrennungsvorgängen | ||
| Volker Aust | ||
| K II | Di 10:00 | H8 |
| Bohren mit Laserstrahlung | ||
| Ernst Wolfgang Kreutz | ||
| K III | Mi 11:00 | H8 |
| Hochenergetische Röntgen- und Elektronenpulse aus lasererzeugten Plasmen | ||
| T. Feurer, H. Schillinger, W. Theobald, R. Sauerbrey, P. Gibbon, U. Teubner, I. Uschmann, E. Förster | ||
| K IV | Do 08:30 | H8 |
| Die Pseudofunkenentladung - Ihre Physik und Anwendungen | ||
| M. Schlaug, V. Arsov, Ch. Bickes, U. Ernst, K. Frank, M. Iberler, J. Meier, U. Prucker, A. Rainer, J. Schwab, J. Urban, W. Weisser, D.H.H. Hoffmann | ||
| K 2 | Mo 14:00-15:45 | H8 |
| Kurzzeitdiagnostik, Laser-Verfahren | ||
| K 3 | Mo 16:30-18:00 | H8 |
| Kurzzeitdynamik | ||
| K 4 | Di 14:00-15:30 | H8 |
| Laser-Systeme und -Anwendungen | ||
| K 5 | Di 16:00-17:45 | H8 |
| Laser-Anwendungen/-Materialbearbeitung | ||
| K 6 | Mi 14:00-15:30 | H8 |
| Laserstrahl-Wechselwirkungen | ||
| K 7 | Mi 16:00-18:00 | H8 |
| Hochleistungs-/Impulssysteme, schnell veränderliche Plasmen | ||
| K 8 | Do 10:00-15:00 | H8 |
| Hochleistungs-/Impulssysteme, pulsformende Elemente und Schalter | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 1998] |
|
[Bayreuth] |
|
[Fachverband K] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 05.08.1998