| Weiser, G. | CP 8.3 |
| Wähmer, M. | K 5.2, K 6.4 |
| Wälchli, U. | VA 2.2 |
| Wänninger, S. | TT 15.74 |
| Wößner, D. | A 12.23 |
| Wöhr, A. | HK 16.7 |
| Wöhr, M. | AKE 16.4 |
| Wöhrle, D. | CP 6.23 |
| Wölfing, B. | O 16.8 |
| Wöll, C. | O 11.58, O 11.66, SY10 2.1, SY10 4.22 |
| Wördenweber, R. | TT 5.1 |
| Wörgötter, R. | SY11 3.2 |
| Wörz, B. | DS 11.1, DS 20.3, DS 20.4 |
| Wörz, M. | HL 2.62 |
| Wöste, L. | LT 1.2, SY11 2.2, SY11 3.1, SY7 1.6 |
| Wötzel, D. | |
| Wüstenfeld, J. | T 311.1 |
| Wübben, T. | T 511.6 |
| Wühl, H. | TT 15.3, TT 15.4 |
| Wühn, M. | O 11.57, O 11.66 |
| Würfel, P. | HL 33.1, HL 33.10 |
| Würl, A. | TT 21.48, TT 21.102 |
| Würtz, M. | A 8.5 |
| Wüst, J. | PO 11.10 |
| Wüstenfeld, J. | T 111.7, T 211.3, T 511.1, T 511.6 |
| W.Jaegermann, T. | O 5.5, O 11.102 |
| W.Nolting | TT 10.77 |
| W7-AS Team | P 29.45 |
| WA89 - Kollaboration | HK 11.2, HK 32.7, HK 49.6, HK 49.7, T 408.1, T 609.2, T 609.3 |
| WA98 - Kollaboration | HK 2.4, HK 2.5, HK 13.3, HK 23.2, HK 24.1, HK 24.2, HK 46.7, HK 46.9 |
| WALSER, P. | MA 9.3 |
| WANG, M. | MO 7.28 |
| WASA/PROMICE - Kollaboration | HK 27.8 |
| WATANABE , N. | HK 52.10 |
| WEBER, W. | MA 15.4, MA 18.4 |
| WEIGAND, F. | P 20.2 |
| WENISCH, H. | HL 19.5 |
| WINKLER, A. | O 15.1, O 34.75 |
| WU, V. | A 12.26, MO 7.27, MO 7.28, MO 7.29, MO 12.6, MO 12.7, MS 3.7, DD 16.2, DD 20.28, DD 20.29, DD 20.30 |
| Wächter, J. | HK 56.49 |
| Wäckerle, F. | T 303.5, T 403.3, T 408.2 |
| Wänninger, S. | HK 9.5 |
| Wölfle, P. | TT 20.6 |
| Wölfle, S. | T 102.5 |
| Wörner, A. | HK 60.1 |
| Wörtche, H.J. | HK 47.8, HK 56.73, T 309.1 |
| Wörz, M. | HL 24.68 |
| Wöste, L. | A 2.5 |
| Wöstheinrich, M. | HK 51.3 |
| Wünsch, R. | A 6.2 |
| Wünstel, K. | HL 8.2 |
| Würkner, M. | HK 31.6, HK 64.4, HK 64.5 |
| Würschig-Pörsel, M. | HK 27.7, HK 60.2 |
| Würschum, R. | M 7.3, M 17.9, M 31.4 |
| Wüstenfeld, J. | HK 56.69 |
| Wüsthoff, J. | HL 24.129, HL 24.130 |
| Wüstner, P. | HK 56.71 |
| Waßmuth, H.-W. | O 11.36, O 11.37 |
| Wachowiak, A. | SY3 5.2 |
| Waag, A. | HL 25.1, O 9.5 |
| Waas, T. | HK 15.3, HK 54.2, HK 54.3 |
| Wachsmuth, H. | T 204.3 |
| Wachtel, H. | CP 12.10, SY10 8.1 |
| Wachter, M. | HL 24.14 |
| Wachter, S. | HL 24.118 |
| Wachtveitl, J. | Q 10.6 |
| Wachutka, G. | HL 3.2, HL 5.5, HL 14.9, P 9.1 |
| Wacker, A. | HL 29.4 |
| Wacker, D. | HK 61.2 |
| Wadas, A. | MA 1.9 |
| Wadsworth, R. | HK 63.7 |
| Waffenschmidt, S. | TT 15.99 |
| Wagner, T. | TT 18.5 |
| Wagner, V. | HK 66.7 |
| Wagemans, C. | HK 31.2, HK 51.4, HK 56.16, HK 56.17 |
| Wagemans, J. | HK 31.2, HK 56.16, HK 56.17 |
| Wagenbach, D. | SY1 2.34 |
| Wagener, W. | MA 11.20, MA 11.70 |
| Wagenpfeil, F. | SY1 2.68 |
| Wagner*, G. | DS 7.3 |
| Wagner, A. | DF 6.21, HK 44.1, HK 53.6, T 111.4, T 111.8, HK 18.4 |
| Wagner, C. | DY 45.2 |
| Wagner, D. | MA 11.7, P 2.2, P 25.1 |
| Wagner, F. | SY1 2.53, O 34.99 |
| Wagner, G.J. | HK 62.2, HK 3.2, HK 27.4, HK 37.5, HK 40.1, HK 56.53, HK 62.1, HK 62.3 |
| Wagner, G. | T 210.6 |
| Wagner, H.-E. | P 24.14, P 27.5, P 29.55, P 29.57 |
| Wagner, H.-P. | HL 9.9 |
| Wagner, H.P. | HL 19.10, HL 19.11 |
| Wagner, H. | AKE 7.7, HL 14.2, HL 20.2, HL 20.14, HL 22.11, HL 24.33, HL 40.7, HL 42.3, M 22.1, HL 39.1, CP 10.6 |
| Wagner, J.-M. | HL 23.14 |
| Wagner, J. | HL 6.5, HL 16.2, HL 35.6, M 31.8 |
| Wagner, M. | HK 56.49 |
| Wagner, N.J. | SY9 3.3 |
| Wagner, N. | AKE 16.4 |
| Wagner, P. | DY 14.6, MA 2.8, MA 11.51 |
| Wagner, R. | AKE 4.1, AKE 4.2, AKE 4.4, M 2.1, M 2.3, M 2.4, M 2.5, M 2.6, M 7.9, O 11.22 |
| Wagner, T. | SY1 2.32, TT 21.64, TT 21.66 |
| Wagner, Th. | TT 10.3 |
| Wagner, T. | SY1 2.36 |
| Wagner, V. | DS 24.24, HL 2.50, HL 2.65, HL 2.66, HL 2.90, HL 4.6, HK 27.1, HK 27.3, HK 57.2, HK 66.2, HK 66.4, HK 66.5, HK 66.6, HK 66.10 |
| Wagner, W. | HK 23.1, HK 52.7, HK 52.8, HK 59.2, HL 8.4, M 17.1, T 411.7 |
| Wahi, R. | M 18.5 |
| Wahl, G. | TT 8.8, TT 15.39, TT 15.39 |
| Wahl, S. | HL 32.5 |
| Wahl, U. | HL 10.12 |
| Wahl, W. | ST 1.11, ST 2.5 |
| Wahle, J. | TT 10.44 |
| Wahlen, H. | T 101.4 |
| Wahner, A. | SY1 2.46, SY1 3.13 |
| Waiblinger, M. | SY11 5.6, SY11 5.7 |
| Waidacher, C. | TT 10.76 |
| Waindzoch, Th. | HK 68.7 |
| Waindzoch, T. | HK 30.5, HK 59.3 |
| Waite, D. | SY1 2.2, SY1 2.3 |
| Walcher, Th. | HK 41.3, HK 41.4, HK 41.5, HK 56.84 |
| Wald, H. | TT 8.3, TT 12.3, TT 15.42, TT 21.88 |
| Waldauf, A. | TT 15.46 |
| Waldek, A. | A 13.1, ST 3.5, SY1 2.57 |
| Waldl, H. | AKE 17.6, AKE 17.7, AKE 17.8 |
| Waldmann, A. | HL 5.4 |
| Waldmann, O. | TT 21.95, TT 10.22, TT 15.30 |
| Waldmann, S. | MP 5.4, MP 5.5, MP 5.6 |
| Waldmann, V. | T 109.3, T 109.5 |
| Waldtmann, Ch. | DY 44.2 |
| Walenta, A.H. | A 17.3, M 4.3, M 25.27, T 210.1, T 309.6, T 309.7, T 611.5, T 611.6, T 611.8 |
| Walf, G.H. | MA 11.69 |
| Walf, H.G. | MA 11.20 |
| Walf, H. | MA 11.21 |
| Walheim, S. | PO 6.4, SY10 1.5, SY10 4.10 |
| Walke, R. | HK 17.4, HK 56.2, HK 56.15, HK 56.81 |
| Walkenhorst, W. | TT 15.58 |
| Walker, E. | TT 10.34 |
| Walker, I.R. | TT 21.30 |
| Walker, M. | P 24.20 |
| Walkowiak, W. | T 409.2, T 509.3, T 509.1 |
| Wallauer, W. | O 34.26 |
| Wallenstein, R. | Q 4.4, Q 5.3, Q 11.1, Q 13.1, Q 13.3, Q 13.4, Q 30.2, Q 34.2, Q 35.3, Q 39.3, Q 45.3 |
| Wallentowitz, S. | Q 20.9 |
| Wallis, H. | SY6 2.4, SY6 3.6, SY6 4.6 |
| Wallisser, C. | TT 10.5, TT 10.9 |
| Wallner, A. | MS 4.2 |
| Wallny, R. | T 103.6 |
| Wallraff, A. | TT 8.1, TT 15.35, TT 15.37 |
| Wallraff, W. | T 304.1, T 411.2, T 610.2, T 610.4, T 610.7 |
| Walls, D.F. | SY6 3.8, SY6 4.5 |
| Walraven, J.T.M. | Q 42.3 |
| Walser, D. | CP 17.1, SY8 2.5 |
| Walser, M.W. | DY 18.46 |
| Waltenspiel, A. | HL 32.4 |
| Walter, G. | DF 6.25, DF 7.5, HK 16.5 |
| Walter, H. | P 6.3, SY9 4.16 |
| Walter, M. | A 12.16 |
| Walter, T. | DY 46.17, HL 2.65 |
| Walterfang, M. | DS 1.4, DS 24.35 |
| Walters, W.B. | HK 16.6, HK 16.7 |
| Walther, C. | SY11 1.1 |
| Walther, H. | Q 23.2, Q 46.1, Q 46.3, SY8 1.1, SY8 3.2, SY8 3.3, |
| Walther, M. | AKE 5.3, HL 35.6, HL 9.12 |
| Walus, W. | HK 53.6 |
| Walz, J. | A 5.1, Q 8.2, Q 18.7, Q 42.5 |
| Walz, V. | SY1 2.29 |
| Walzer, K. | O 37.7 |
| Wambach, J. | HK 17.2, HK 54.4, HK 55.1, HK 62.9 |
| Wan, S. | HK 56.75, HK 63.3, HK 63.7 |
| Wanczek, K. | MS 8.1 |
| Wand, B. | TT 15.98 |
| Wandelt, K. | O 3.4, O 11.45, O 11.65, O 11.96, O 19.7, O 34.59, SY12 1.2, SY12 2.4, SY12 2.5, SY12 2.6, O 11.31, O 34.15 |
| Wanderka, N. | M 8.5 |
| Wandinger, U. | SY1 2.54 |
| Wang, C.P. | O 33.7 |
| Wang, C. | HL 2.21, HL 2.27, HL 2.63, TT 19.6 |
| Wang, F. | M 25.33 |
| Wang, J. | MO 7.13 |
| Wang, K.-H. | HL 11.1 |
| Wang, K. | HK 48.2 |
| Wang, Q. | DS 24.20 |
| Wang, T. | HL 2.112 |
| Wang, X. | HL 24.96, O 34.99 |
| Wang, Y.G. | DF 3.2 |
| Wang, Z.S. | HK 24.7 |
| Wang, Z. | HK 59.3 |
| Wanka, H.N. | HL 14.1, HL 40.1 |
| Wanka, H. | HL 26.2 |
| Wanka, S. | TT 10.8 |
| Wannemacher, R. | CP 6.8, SY10 4.14, SY9 2.4 |
| Wanner, J. | O 11.80 |
| Wantke, K. | SY10 5.1 |
| Wappelt, A. | Q 3.1, Q 3.2 |
| Warburton, R.J. | HL 30.4, HL 43.9 |
| Warczak, A. | A 8.2, A 16.5, A 17.3 |
| Wark, J.S. | P 16.4 |
| Warken, M. | MO 12.5 |
| Warmuth, C. | Q 32.7, CP 6.20 |
| Warneke, C. | SY1 2.40, SY1 2.41, SY1 2.42 |
| Warnick, P. | Q 8.8 |
| Warr, N. | HK 38.3, HK 56.3, HK 63.4 |
| Warta, W. | HL 2.141, HL 40.9, HL 40.8 |
| Warthmann, R. | TT 2.1, TT 5.3, TT 10.18, TT 10.25 |
| Warwick, P.J. | SY7 1.7, SY7 2.2, SY7 4.1 |
| Wasa/Promice | HK 27.5 |
| Wasik, G. | Q 25.6 |
| Wassermann, B. | O 11.95 |
| Wassermann, E.F. | MA 19.6, MA 20.4 |
| Watabe, T. | HK 55.7, HK 68.9 |
| Watts, I. | P 16.4 |
| Watzlawek, M. | DY 54.8 |
| Wawer, R. | Q 20.14 |
| Weber, W. | TT 20.5 |
| Wenisch, H. | HL 19.2 |
| Wevering, S. | DF 2.8 |
| Weber, A. | DS 20.2, T 411.4, T III |
| Weber, D. | HL 27.7, T 509.1, T 509.3 |
| Weber, E.R. | HL 35.7 |
| Weber, G. | P 28.8 |
| Weber, H.B. | TT 10.15 |
| Weber, H.G. | Q 3.4 |
| Weber, H.P. | Q 16.4 |
| Weber, H.-J. | DF 5.2, DF 7.1, HL 2.95, HL 24.41 |
| Weber, H. | HK 12.4, HK 24.6, HK 46.1, HK 65.3, TT 10.10 |
| Weber, HansJ. | HK 55.4 |
| Weber, J.M. | MO 7.1 |
| Weber, J.H. | T 204.6 |
| Weber, J. | T 204.4, T 304.3 |
| Weber, L. | SY1 2.33, TT 3.3 |
| Weber, M. | HL 40.3, SY1 2.20, T 102.2, T 102.4, T 102.6, T 210.7, T 407.7 |
| Weber, R. | HL 2.29 |
| Weber, SigridM. | DD 7.3 |
| Weber, T. | HK 63.4, HK 64.5 |
| Weber, Th. | A 15.3 |
| Weber, U. | O 31.8 |
| Webman, I. | DY 24.5 |
| Wecker, J. | MA 2.6, MA 7.1 |
| Weckesser, J. | O 11.28 |
| Wedekind, C. | SY1 2.2, SY1 2.3, SY7 1.6 |
| Wedler, H. | O 33.4, O 33.5 |
| Weerts, H. | T 601.1 |
| Wefers, E. | HK 56.47 |
| Wegmann, G. | CP 6.1 |
| Wegener, D. | T 110.5, T 210.4, T 310.7, T 410.6 |
| Wegener, M. | HL 8.1, HL 12.1, HL 24.116, HL 24.117, O 34.71, PO 11.9 |
| Wegmann, G. | CP 1.3, CP 1.5 |
| Wegner, F. | DY 46.70 |
| Wegner, G. | SY10 1.2, PO 5.18 |
| Wegner, H. | O 11.58 |
| Wegner, M. | T 109.1 |
| Wegner, P. | T 310.3 |
| Wegscheider, W. | HL 4.3, HL 21.7, HL 21.8, HL 24.47, HL 29.10, HL 30.1, HL 33.2, HL 43.4 |
| Wegst, R. | T 404.8 |
| Wehmeyer, O. | DS 24.49, DS 24.50, DS 24.51 |
| Wehner, B. | TT 21.63 |
| Wehner, M.U. | HL 12.1, HL 24.117 |
| Wehner, M. | HL 35.5 |
| Wehner, R.K. | HL 24.77, DY 46.25, DY 46.42 |
| Wehner, S. | O 32.6 |
| Wehnes, D. | SY3 5.2 |
| Wehofsky, M. | MS 10.5 |
| Wehrspohn, R.B. | HL 42.2 |
| Weiß, G. | PO 6.2 |
| Weiß, M. | CP 12.18, P 18.1 |
| Weißbecker, B. | AOE 1.2 |
| Weißmüller, J. | M 31.1 |
| Wei, Q. | DY 46.80, M 8.5 |
| Weiß, J. | HK 26.4, HK 59.2 |
| Weichenhain, R. | K 5.1 |
| Weichmann, U. | A 2.1, MO 10.34 |
| Weickenmeier, A.L. | M 11.4 |
| Weickhardt, C. | MS 3.3, MS 6.5 |
| Weidner, G. | DS 24.27 |
| Weidele, H. | SY11 2.4 |
| Weidemüller, M. | Q 25.1, Q 25.2, Q 42.1, Q 42.2, Q 42.3 |
| Weidemann, G. | SY10 5.10 |
| Weiden, M. | MA 17.5, TT 10.29, TT 24.9 |
| Weidenmüller, H.A. | HK 42.1, HK 42.3 |
| Weidinger, A. | HL 40.3, SY11 5.6, SY11 5.7, HL 26.8 |
| Weidinger, I. | SY1 2.4, SY1 2.1 |
| Weidinger, M. | Q 46.1 |
| Weidisch, R. | PO 8.2 |
| Weidl, R. | TT 12.8 |
| Weidmann, J. | HL 2.77, HL 2.116, HL 20.7 |
| Weidmann, T. | HK 62.6 |
| Weigand, R. | HL 24.74 |
| Weigel, H. | HK 67.1, T 203.1, T 203.2, T 508.3 |
| Weigel, M. | DY 44.5 |
| Weigel, Th. | DS 12.4 |
| Weigelt, R. | HK 4.5 |
| Weigl, B. | Q 49.1 |
| Weigl, T. | HK 33.1, HK 61.8 |
| Weiglein, G. | T 308.1, T 407.3 |
| Weihnacht, V. | SY2 2.14, SY2 2.13 |
| Weihs, G. | Q 20.11 |
| Weimann, G. | HL 24.124 |
| Weimann, T. | HL 2.1, HL 2.86, HL 2.97 |
| Weinberg, W.H. | O 19.1 |
| Weindel, Ch. | O 11.52 |
| Weindel, Chr. | O 14.6, O 28.4 |
| Weindler, J. | Q 6.5 |
| Weinelt, M. | O 24.5, O 38.1, O 38.2 |
| Weiner, E.W. | VA 3.2 |
| Weinforth, H. | MA 19.6, MA 20.4 |
| Weinfurter, H. | Q 7.1, Q 20.11, Q 20.12, Q 21.4 |
| Weingärtner, M. | Q 10.3, K 2.2 |
| Weinhagen, M. | M 7.5 |
| Weinheimer, Ch. | HK 29.2, HK 29.3, T 206.1 |
| Weinheimer, J. | P 7.6 |
| Weinhold, W. | HK 55.2 |
| Weinkamer, R. | M 16.5 |
| Weinkauf, R. | MO 1.3, MO 3.7, MO 3.8, MO 11.1, MS 3.2, SY11 6.1 |
| Weinmann, D. | SY4 2.2, SY4 3.2 |
| Weinmann, P. | HK 56.34 |
| Weinrich, W. | Q 9.6 |
| Weinstein, L.B. | HK 22.3 |
| Weinzierl, C. | HL 24.132 |
| Weis, A. | A 1.3, A 12.1, A 12.21, A 13.6 |
| Weis, R. | TT 23.6 |
| Weis, T. | HL 20.9 |
| Weise, B. | HL 2.50, HL 2.65, HL 2.66, HL 2.90 |
| Weise, H. | T XIII |
| Weise, W. | HK 15.2, HK 15.3, HK 54.2, HK 54.3, HK 61.6 |
| Weiser, C. | T 608.5 |
| Weiser, G. | HL 9.2, HL 24.5, HL 24.25 |
| Weishaupt, K. | O 34.31, PO 2.2, PO 5.9, PO 8.9 |
| Weisheit, M. | DS 22.3, M 13.5, SY2 2.4 |
| Weiss, B. | |
| Weiss, C.O. | Q 2.3 |
| Weiss, C. | HK 33.6, HK 55.7, HK 67.6, HK 68.6, HK 68.9, T 302.7, T 606.2, DY 24.2, DY 24.3, SY6 4.1, SY6 5.1 |
| Weiss, D. | HL 2.139, HL 43.1, MA 11.22, SY2 2.11 |
| Weiss, G. | TT 10.10, TT 21.57 |
| Weiss, J. | HK 23.1 |
| Weiss, K. | O 11.66 |
| Weiss, M. | M 8.7, M 8.9 |
| Weiss, S. | TT 15.15 |
| Weiss, T. | HL 20.12 |
| Weiss, W. | O 4.8, O 8.2, O 11.4, O 11.87, O 19.11 |
| Weisse, A. | TT 10.65 |
| Weissenbök, R. | MS 4.2 |
| Weisser, C. | TT 13.1, TT 15.92 |
| Weisser, H. | AOE 4.15 |
| Weisser, W. | K 1.5, K 2.6, K 8.2, K 8.3, K 8.5, K 8.6, K 8.7, K 8.10, K 8.11 |
| Weisshaar, D. | HK 16.4, HK 38.6, HK 50.3, HK 60.8, HK 63.9, HK 70.3 |
| Weissmüller, J. | M 9.4, M 17.4, M 31.2 |
| Weiszflog, M. | HK 28.7 |
| Weitemeyer, L. | HK 4.5 |
| Weitkamp, C. | MS 6.3 |
| Weitschies, W. | MA 16.3, TT 15.20 |
| Weitz, M. | Q 12.1, Q 18.7, Q 26.4, Q 42.5 |
| Weitz, P. | HL 10.3 |
| Weizenecker, J. | MA 6.5 |
| Weißhaar, D. | HK 16.8, HK 28.5, HK 50.5, HK 56.60, HK 56.74 |
| Welle, A. | CP 4.3 |
| Wellegehausen, B. | Q 2.6, Q 35.5, Q 35.6, SY7 1.5, SY7 2.3 |
| Wellein, G. | TT 10.65, TT 21.26 |
| Wellens, T. | Q 46.6 |
| Weller, D. | MA 19.6 |
| Weller, M. | M 4.2, M 7.11 |
| Wellert, S. | MS 7.2 |
| Wellie, Th. | P 30.16 |
| Welling, H. | Q 5.2, Q 5.7, Q 16.3, Q 39.4 |
| Welling, M. | SY6 3.1 |
| Wellinghausen, A. | HK 15.1 |
| Wellmann, J. | ST 1.5 |
| Wellmann, P.J. | MA 11.30 |
| Welsch, D.-G. | Q 7.7, Q 7.9, Q 20.1, Q 35.4 |
| Welscher, M. | CP 5.5 |
| Weltner, K. | DD 2.5 |
| Welzel, J. | Q 35.12 |
| Welzel, M. | DD 20.19, DD 20.20, DD 20.21, DD 20.22 |
| Welzel, S. | MA 13.1, MA 17.8, TT 15.80 |
| Welzel, Th. | DS 7.4 |
| Welzel, T. | DS 12.1 |
| Wen, A. | MO 3.6 |
| Wen, H.H. | TT 9.7 |
| Wen, H. | TT 9.1 |
| Wende, H. | MA 18.6 |
| Wenderoth, M. | HL 44.1, SY3 4.5 |
| Wendel, T. | HK 63.4 |
| Wenderoth, M. | HL 24.23, O 33.11, SY3 2.1 |
| Wendisch, M. | SY1 2.56 |
| Wendorff, J.H. | CP 6.31, PO 1.4 |
| Wendorff, JoachimH. | PO 11.2 |
| Wendt, H. | CP 10.5 |
| Wendt, J. | ST 1.7, SY1 2.26 |
| Wendt, K. | Q 50.3, MS 3.1, MS 6.2, MS 6.7, MS 11.1 |
| Wendt, M. | HL 2.69 |
| Wendt, R. | P 28.7 |
| Wendt, S. | AKE 5.6, AKE 5.7, O 22.1 |
| Wengler, T. | T 202.4, T 202.5 |
| Wenig, M. | DS 24.23 |
| Wenisch, H. | HL 6.1, HL 19.4, HL 28.5 |
| Wenske, H. | TT 15.16 |
| Wentz, J. | T 104.5, T 404.1, T 404.2, T 404.4 |
| Wenwer, F. | M 12.4 |
| Wenz, H. | MO 10.24 |
| Wenzel, A. | HL 2.31, HL 16.5 |
| Wenzel, H. | HL 33.6, Q 49.5, T 406.5, T 410.4, T 410.5 |
| Wenzel, M. | PO 8.1, PO 9.6 |
| Wenzel, N. | K 8.8 |
| Wenzel, T. | O 15.5, O 15.9 |
| Wenzel, W. | CP 14.2, MO 4.2 |
| Werhahn, O. | SY11 6.2 |
| Wermes (OPAL), N. | T 108.2 |
| Wermes, N. | T 311.1, T 611.2 |
| Werner, A. | A 12.8 |
| Werner, JürgenH. | AKE 7.5 |
| Werner, J. | O 11.69, O 19.9 |
| Werner, M. | T 202.4, T 202.5, T 603.2 |
| Werner, P. | HL 2.110 |
| Werner, R. | HL 24.84, TT 24.6, HL 2.35, HL 2.112 |
| Werner, S. | O 34.63, T 201.1 |
| Werner, T. | MA 11.9 |
| Werner, U. | A 12.10, SY11 5.1 |
| Werner, V. | HK 50.1, HK 70.3 |
| Wernet, Ph. | A 10.2, A 14.5, MA 18.2 |
| Werninghaus, T. | HL 24.88, O 11.78, DS 24.64, HL 9.8 |
| Werth, G. | A 5.3, A 16.1, A 16.3, MS 9.3, Q 25.4, Q 47.5, SY8 3.4 |
| Werthenbach, U. | T 209.2, T 309.8 |
| Wesch, W. | DF 6.6, DS 24.31, DS 24.33 |
| Weschke, E. | O 11.34 |
| Weseler, S. | T 209.5, T 209.4 |
| Wesner, D.A. | DS 23.3 |
| Wesner, M. | DF 2.7 |
| Wesp, T. | HK 35.2 |
| Wessing, M. | P 29.44 |
| Wesskamp, U. | HL 22.8, HL 22.10 |
| Wessling, B. | DF 5.5 |
| Wessner, M. | DD 17.1 |
| Wessolowski, U. | HK 53.9 |
| Wester, R. | MO 14.1, MO 14.2 |
| Westerburg, W. | MA 2.3, MA 11.57 |
| Westerhellweg, A. | AKE 17.5 |
| Westerholt, K. | MA 11.53, TT 10.27, TT 21.84 |
| Westermann, M. | A 7.1, A 7.3 |
| Westerwalbesloh, T. | DS 24.49 |
| Westphäling, R. | HL 2.54, HL 2.60 |
| Westphal, A. | MO 9.2 |
| Westphal, D. | T 403.1 |
| Westphal, P. | Q 14.2, Q 18.3, Q 25.3 |
| Weth, M. | O 34.51 |
| Wethkamp, T. | HL 2.90, HL 4.6, HL 4.7, M 27.4 |
| Wettig, T. | HK 42.1, HK 42.3, MP 2.2, HK 42.2 |
| Wettling, W. | AKE IV, AKE 8.3 |
| Wetzel, S. | HK 56.11 |
| Wetzer, B. | CP 14.1 |
| Wetzig, K. | DS 3.2 |
| Weyer, S. | PO 5.7 |
| Weygand, M. | CP 14.1, SY10 5.5, SY10 5.7 |
| Weynants, R. | P 14.2 |
| Weyrich, C. | |
| White, I.D. | HL 36.10 |
| White, S. | HK 47.2 |
| Whittaker, D.M. | HL 33.9 |
| Wi\'sniewski, K. | HK 59.8 |
| Wichard, J.D. | DY 25.1 |
| Wichert, D. | TT 21.40 |
| Wichert, J. | HL 2.29, O 34.19 |
| Wichert, Th. | HL 15.7, HL 15.8, HL 15.9, M 17.2 |
| Wichmann, H. | ST 1.5 |
| Wichmann, T. | DY 46.38 |
| Wicht, B. | HL 24.34 |
| Wick, K. | T 509.4 |
| Wicke, D. | T 602.7 |
| Wickenhäuser, S. | HL 10.10, HL 14.6 |
| Widdra, W. | O 19.12, O 22.7 |
| Wider, H. | DS 24.56, O 16.5 |
| Wider, T. | M 30.1 |
| Widmann, E. | HK 64.1 |
| Widmann, M. | HL 24.40 |
| Widmayer, P. | DS 24.23, M 13.6 |
| Widmer, T. | MA 11.24, MA 11.25, MA 11.26, MA 11.65, HL 24.141 |
| Widulle, F. | HL 24.78 |
| Wießner, RogerM. | DY 46.49 |
| Wiesendanger, R. | O 28.1, SY3 3.2 |
| Wiebe, J. | TT 14.1 |
| Wiebusch, Ch. | T 106.1, T 106.4, T 206.5 |
| Wieck, A.D. | HL 2.5, HL 2.41 |
| Wieck, A. | HL 2.43, HL 2.37, HL 2.137 |
| Wiedemann, B. | MS 2.1 |
| Wiedenmann, E. | SY11 1.3 |
| Wiedenhöft, M. | A 10.4 |
| Wiedenhöver, I. | HK 38.7 |
| Wiedenhöft, M. | A 14.3 |
| Wiedenhöver, I. | HK 16.4, HK 16.8, HK 28.5, HK 38.6, HK 50.1, HK 50.2, HK 50.3, HK 50.5, HK 63.9, HK 70.3 |
| Wiedenhorst, B. | DS 24.48, MA 11.27 |
| Wiedenmann, A. | M 17.1, DF 5.3, M 18.5 |
| Wiedenmann, D. | Q 49.1 |
| Wieder, S. | HL 40.7 |
| Wiedersich, J. | DY 13.8 |
| Wiedmann, J. | HL 8.2, HL 24.79 |
| Wiegard, T.O. | HL 2.98 |
| Wiegel, B. | P 29.35 |
| Wiegers, B. | HK 56.10 |
| Wiegershaus, F. | O 11.76 |
| Wieghaus, A. | MS 3.4 |
| Wiehl, N. | HK 56.51 |
| Wiehler, J. | CP 11.10 |
| Wiehn, V. | DS 24.22 |
| Wieling, S. | O 34.25 |
| Wielunski, M. | ST 2.5 |
| Wieman, C. | |
| Wiemann, C. | HL 2.41 |
| Wienecke, M. | HL 19.12 |
| Wienemann, P. | T 101.1, T 201.4, T 501.2 |
| Wienhold, P. | P 17.3 |
| Wienold, T. | HK 24.4 |
| Wienss, A. | O 23.7 |
| Wieringa, R.H. | SY10 1.2 |
| Wierling, A. | P 5.5, P 23.12 |
| Wierschem, M. | O 34.78, Q 8.6, SY10 7.1 |
| Wiersma, D.A. | Q 10.2 |
| Wiese, A. | DF 1.3 |
| Wiesen, P. | SY1 2.67, SY1 3.23 |
| Wiesendanger, R. | MA 1.9, MA 5.5, MA 11.71, O 11.23, O 23.1, O 23.3, O 23.12, O 24.14, O 28.3, O 34.59, SY3 2.3, SY3 4.3, SY3 5.1, HL 21.4, O 28.2, BAI 1.1 |
| Wieser, J. | HK 47.5 |
| Wieser, N. | HL 2.24 |
| Wieser, U. | HL 2.92 |
| Wiesler, T. | T 303.5, T 403.3, T 408.2 |
| Wiesmann, J. | TT 15.29 |
| Wiesner, H. | DD 4.5 |
| Wiesner, U. | PO 10.6, PO 4.13 |
| Wiets, M. | O 24.5 |
| Wiezoreck, J. | TT 19.1 |
| Willemsen, B.A. | TT 16.3 |
| Wilschut, H.W. | HK 27.3 |
| Wilbert, S. | HK 7.1, HK 7.3, A 1.2 |
| Wilbois, Th. | HK 4.3 |
| Wilbrandt, S. | DS 24.64, DS 24.64 |
| Wilch, A. | MP 5.1 |
| Wild, E. | MS 4.2 |
| Wild, UrsP. | CP 11.8, SY8 4.5 |
| Wildberger, K. | MA 11.41, MA 14.4, MA 15.5 |
| Wilde, G. | M 23.3 |
| Wilfert , M. | K 4.4 |
| Wilger, T. | M 7.1 |
| Wilhelm, F.K. | TT 4.8, TT 10.13 |
| Wilhelm, F. | MA 15.7 |
| Wilhelm, H.E. | CP 6.8 |
| Wilhelm, H. | TT 15.85 |
| Wilhelm, J. | DY 18.47 |
