| ASDEX, U. | P 21.1, P 25.11, P 26.2, P 29.5 |
| ASDEX-Upgrade-Team | P 25.8 |
| Andreas, L. | O 4.6 |
| Artur, B. | O 22.6 |
| Antonov, V.N. | HL 24.49 |
| A.Klein, T. | O 11.102 |
| A1 - Kollaboration | HK 4.2, HK 18.3, HK 18.4, HK 18.6, HK 40.4, HK 48.1, HK 56.72, HK 61.3, HK 66.8 |
| A2 - Kollaboration | HK 4.4, HK 26.4, HK 26.5, HK 26.8 |
| A2- und TAPS - Kollaboration | HK 26.6, HK 26.7 |
| A3 - Kollaboration | HK 61.4 |
| A4 - Kollaboration | HK 56.28, HK 56.55, HK 56.59 |
| AESCHLIMANN, M. | MA 15.4 |
| AHLGRIMM, H.-J. | AOE 4.1 |
| AHLGRIMM;, H.-J. | AOE 5.5 |
| ALADIN - Kollaboration | HK 24.8 |
| ALEPH - Kollaboration | T 108.3, T 201.1, T 303.3, T 307.5, T 507.1, T 507.4, T 507.7, T 602.2, T 608.1 |
| AMS - Kollaboration | T 304.1, T 411.2, T 610.4 |
| ANKE - Kollaboration | HK 47.4, HK 56.71, HK 62.7 |
| ARAI , M. | HK 52.10 |
| ASDEX Upgrade - Team | P 29.19 |
| ASDEX Upgrade Team | P 14.3, P 21.3, P 25.7, P 29.26 |
| ATLAS - Kollaboration | T 109.3, T 109.5, T 207.1, T 309.4, T 610.5, T 610.6 |
| ATLAS HEC - Kollaboration | T 409.2 |
| ATLAS Pixel - Kollaboration | T 411.1 |
| AUG-Team | P 25.9 |
| Abd-Elmeguid, M.M. | MA 17.11, TT 13.6 |
| Abdullaev, S.S | P 11.2 |
| Abel, B. | MO 5.2 |
| Abel, J. | SY8 3.3 |
| Abela, R. | HK 37.5 |
| Abele, H. | HK 19.1, HK 19.2, HK 21.2, HK 21.1 |
| Abend, G. | MA 1.12 |
| Abens, S. | TT 21.59 |
| Aberle, A.G. | HL 2.125, HL 20.1, HL 20.10, HL 20.13 |
| Abermann, R. | SY2 1.1 |
| Abfalterer, R. | Q 19.1, Q 19.2 |
| Abraham, M. | MA 11.70 |
| Abshagen, J. | DY 46.28 |
| Abstreiter, G. | HL 4.3, HL 11.9, HL 11.10, HL 11.12, HL 11.13, HL 21.8, HL 29.5, HL 30.1, HL 33.2, HL 11.5, HL 43.4, LT 2.2 |
| Abt, R. | MA 1.3 |
| Achenbach, P. | HK 56.59 |
| Achler, M. | A 10.3, A 14.4, A 15.3 |
| Achtziger, N. | HL 3.1, HL 3.3 |
| Ackemann, T. | Q 24.1, Q 24.2, Q 35.7, Q 35.11 |
| Ackermann, H. | AKE 4.1, AKE 4.2, AKE 4.4, AKE 4.6, AKE 5.6, AKE 5.7, HL 19.4, HL 32.2 |
| Adam, M. | TT 15.7 |
| Adamcyk, M. | O 11.97 |
| Adameck, M. | PO 6.9 |
| Adamek, M. | T 210.1, T 309.7, T 611.5, T 611.8 |
| Adamian, G. | HK 64.8 |
| Adams, B. | O 21.6, O 21.7, O 34.77 |
| Adams, H.-J. | Q 19.6 |
| Adams, J. | TT 21.103 |
| Adams, M. | T 110.5, T 210.4, T 310.7, T 410.6 |
| Adel, P. | Q 36.4 |
| Adelt, M. | O 10.3, O 34.74 |
| Adelung, R. | HL 2.29 |
| Aden, M. | DS 22.2 |
| Adler, C. | DY 46.45, HK 47.2 |
| Adler, F. | P 24.18 |
| Adler, J. | DY 46.68 |
| Admiraal, M. | DY 18.15 |
| Adolph, S. | TT 15.63 |
| Adrian, H. | DF 3.4, MA 14.3, TT 2.5, TT 8.9, TT 10.32, TT 15.14, TT 15.59, TT 15.89, TT 21.89, TT 21.91, TT 22.3, MA 2.3, MA 11.57, MA 14.7, TT 13.2 |
| Aengenvoort, B. | HK 50.9, HK 56.56, HK 56.63 |
| Aeppli, G. | TT 10.36 |
| Afanas'ev, A. | MA 15.6 |
| Affholderbach, K. | T 303.3 |
| Afonso, C.N. | K 6.5 |
| Agert, C. | HL 9.2 |
| Agostini, P. | SY7 100.1 |
| Ahlers, D. | M 25.28, MA 18.7, MA 18.8 |
| Ahlers, F.-J. | HL 2.1, HL 2.93, HL 2.97, HL 9.6, HL 24.10 |
| Ahlers, V. | DY 25.6 |
| Ahlig, S. | HK 42.4 |
| Ahmad, I. | P 29.1, P 29.2 |
| Ahmed, S.N. | T 309.6 |
| Ahopelto, J. | HL 34.3 |
| Aichele, K. | A 7.1, A 7.3 |
| Aichele, N. | HL 24.60 |
| Aidam, R. | DS 2.2, TT 3.6 |
| Aindow, M. | M 2.1 |
| Akai, H. | M 19.4 |
| Akaishi, M. | HL 32.5 |
| Akari, S. | SY10 2.4, SY9 4.12 |
| Akasaki, A. | HL 27.7 |
| Akasaki, I. | HL 23.1 |
| Akemann, W. | SY12 1.6, SY12 2.13 |
| Akhadov, E.A. | O 11.86 |
| Akimitsu, J. | TT 21.29, TT 21.34 |
| Akimune, H. | HK 28.6 |
| Aksel, N. | PO 7.17, SY9 4.8 |
| Al-Tahtamouni, R. | Q 35.10 |
| Alam, A. | PO 5.16 |
| Alber, G. | A 2.2 |
| Albers, D. | HK 56.35 |
| Albers, J. | O 11.66 |
| Albers, m. | T 106.6 |
| Albert, D. | HL 2.66, O 34.58 |
| Albert, J. | HL 26.1 |
| Albertz, D. | T 111.1 |
| Albohr, O. | PO 7.8, PO 7.9 |
| Albrecht, F. | HL 19.6 |
| Albrecht, J. | TT 10.18 |
| Albrecht, M. | DS VIII, HL 23.6, O 11.19, O 24.13, MS 1.3, MS 7.3, MS 7.4, HL 24.16, HL 24.17 |
| Albrecht, Z. | T 608.3 |
| Aldinger, F. | DF 6.26, M 16.8, TT 10.26 |
| Alex, M. | M 30.6 |
| Alexa, P. | HK 63.2 |
| Alexander Janzik - Kollaboration | HL 24.92 |
| Alferov, Zh.I. | HL 43.2, HL 34.9, HL 43.7 |
| Alff, L. | MA 11.27, MA 11.56, TT 6.4, TT 8.5, TT 10.31, TT 15.41 |
| Alge, W. | Q 25.5 |
| Alheit, R.W. | A 5.3, MS 9.3 |
| Alieva, E.V. | O VIII |
| Alig, I. | PO 5.6, PO 8.1, PO 8.3, PO 9.4, PO 9.6 |
| Alkemper, U. | MO 8.3 |
| Alkofer, R. | HK 11.4, HK 42.4, HK 55.6, HK 67.5, T 302.3 |
| Allaart, K. | HK 22.3 |
| Allers, W. | SY3 4.3 |
| Allgaier, J. | PO 1.2, SY9 1.3 |
| Allodi, G. | A 17.5 |
| Almanstötter, J. | M 25.6 |
| Alp, E.E. | DS 24.29 |
| Alsabbagh, N. | DF 6.13 |
| Alshuth, M. | DY 46.34 |
| Alt, W. | Q 47.5 |
| Altarev, I. | HK 56.28 |
| Altekrüger, B. | VA 5.1 |
| Altevogt, T. | HL 24.43 |
| Althausen, D. | SY1 2.54 |
| Altmann, J. | AUV 2.2 |
| Altmann, M. | HK 9.5 |
| Altmeier, M. | HK 3.5, HK 56.31 |
| Altmeyer, S. | HL 5.1, HL 5.2, HL 14.10 |
| Altwegg, K. | MS 2.2 |
| Alves, E. | DS 24.12, HL 15.5 |
| Alsheri, M. | A 10.1 |
| Amanda - Kollaboration | T 106.1, T 106.4, T 206.3, T 206.5 |
| Amano, A. | HL 23.1 |
| Amano, H. | HL 27.7 |
| Ambacher, O. | HL 16.6, HL 2.10, HL 2.13, HL 2.18, HL 4.7, HL 16.9, HL 23.5, HL 23.6, HL 23.7, HL 23.8, HL 27.9, HL 40.10, HL 24.17 |
| Amelkin, S.A. | AKE 8.8 |
| Amelung, C. | T 411.4 |
| Ames, F. | HK 56.21, HK 56.40, HK 64.2, MS 9.1, MS 9.2 |
| Aminov, B.A. | TT 10.33 |
| Aminpur, Massud-A. | P 28.2 |
| Amitay, Z. | MO 14.2 |
| Ammelt, E. | DY 46.30 |
| Ammer, Ch. | O 11.20 |
| Ammerlahn, D. | HL 31.1 |
| Amoureux, J. | CP 12.6 |
| Amtmann, K. | HL 32.8 |
| Anagnostopoulos +, D.F. | HK 5.6, HK 41.6 |
| Anagnostopoulos +, D. | HK 5.2 |
| Ananthanarayan, B. | HK 37.1 |
| Anastasiadis, S.H. | PO 8.8 |
| Anczykowski, B. | O 23.6, O 23.9, O 34.47, O 34.56, SY10 4.2 |
| Anders, A. | Q 45.1 |
| Anders, F. | HL 24.87, TT 15.57 |
| Anders, H. | PO 5.9 |
| Anders, S.H. | PO 10.7 |
| Andersen, K. | M 25.34 |
| Andersen, O.K. | Q 2.5 |
| Andersson, G. | O 5.1 |
| Andersson, M. | O 10.5 |
| Andersson, S. | O 32.9 |
| Andiel, U. | P 16.4 |
| AndrÄ, W. | MA 14.2 |
| Andrä, H.J. | Q 14.2, Q 18.3 |
| Andrä, G. | MO 14.3 |
| Andrä, H.J. | A 6.1, A 12.41, A 12.42, A 12.44 |
| Andrés Hernández, M.D. | SY1 2.10, SY1 2.18 |
| Andrae, H.J. | P 28.3 |
| Andrei\'c, . | P 9.4, P 29.3, P 29.4 |
| Andrejtscheff, W. | HK 50.7 |
| Andres, K. | TT 21.78 |
| Andres, P.L.de | O 11.87 |
| Andresen, P. | MO 10.32 |
| Andreu, J. | HL 24.69 |
| Andrews, M.R. | SY6 2.1 |
| Andreyev, A. | HK 8.6 |
| Andricek, L. | T 511.1 |
| Angelov, M. | HL 24.85 |
| Angelov, V. | MO 9.5 |
| Angerer, H. | HK 56.45, HL 15.4, HL 40.10, HL 24.17 |
| Angermann, H. | HL 2.127 |
| Anglin, J. | SY6 3.7 |
| Angloher, G. | TT 15.74 |
| Angloher, S. | HL 24.6 |
| Angulo, C. | HK 31.7 |
| Anhuth, O. | TT 10.14 |
| Annen, A. | DS 24.24 |
| Anschütz, F.-B. | P 9.1 |
| Anschütz, F. | P 30.6 |
| Anselmino, M. | T 402.6 |
| Ansmann, A. | SY1 2.54 |
| Anstett, G. | Q 13.3, Q 35.3 |
| Anthony, T.R. | HK 56.82 |
| Anton, G. | HK 4.5, MS 1.3, MS 7.3, MS 7.4 |
| Anton, J. | A 11.3, A 11.4 |
| Anton, R. | HL 2.120, HL 2.121, HL 2.122, HL 2.123, HL 2.124, HL 22.6, HL 28.7, O 34.46 |
| Antonenko, N. | HK 64.8 |
| Antonietti, M. | |
| Antonov, V.N. | TT 10.13 |
| Antons, A. | HL 9.11 |
| Anwander, M. | |
| Aouissat, Z. | HK 62.9 |
| Apel, W. | TT 10.61 |
| Aphecetche, L. | HK 27.1, HK 27.3, HK 66.7 |
| Apolonskii, A. | Q 2.6 |
| Appasamy, B. | SY8 3.1 |
| Appel, F. | M 2.1, M 2.3, M 2.4, M 2.5, M 2.6, M 7.9, M 7.10 |
| Appel, J. | TT 17.7 |
| Appenheimer, M. | HK 23.1, HK 59.2 |
| Aprahamian, A. | HK 28.1 |
| Arabczyk, W. | O 11.12 |
| Arakawa, Y. | HL 34.6 |
| Arbeitsgruppe | SY1 3.1 |
| Arcimowicz, B. | A 13.4 |
| Arenhövel, H. | HK 4.3 |
| Arenholz, E. | SY10 4.7 |
| Arens-Fischer, R. | HL 42.5, HL 42.6, HL 42.9 |
| Aretz, M. | O 9.3 |
| Arias Tobe, C. | HK 11.8 |
| Arias Tobena, C. | HK 66.1 |
| Arickx, F. | HK 43.6, HK 55.3 |
| Aristov, A.V. | HL 24.140 |
| Arkadov, W. | T 503.8 |
| Arlandini, C. | HK 31.5 |
| Arndt, M. | SY6 1.1 |
| Arndt, T. | TT 19.4 |
| Arnold, C.B. | M 18.7 |
| Arnold, F. | SY1 2.39 |
| Arnold, J. | HK 27.6 |
| Arnold, M. | O 9.11, O 27.1, SY1 2.29, PO 8.2 |
| Arnold, R. | HL 41.1 |
| Arnold, W. | A 17.2 |
| Arnscheidt, E. | MA 11.80 |
| Arranz, M.A. | TT 22.1 |
| Arrigoni, E. | SY4 1.5, TT 10.72, TT 21.44, TT 10.50, TT 20.2 |
| Arsov, V. | K 1.5, K 2.6, K 8.2, K 8.3, K 8.6, K 8.7, K 8.10, K 8.11 |
| Artemyev, A.. | A 8.3 |
| Artz, S. | DY 53.6 |
| Arzberger, M. | HL 11.12, HL 11.13 |
| Arzt, E. | M 4.2, M 11.8, SY2 2.8, SY2 2.9, SY2 2.11, SY2 2.12 |
| As, D.J. | HL 2.30, HL 2.21, HL 2.25, HL 2.27, HL 2.63, HL 16.1, HL 24.101 |
| Asmussen, K. | P 25.11, P 29.41 |
| Aschenauer, E.C. | HK 22.3, T 611.7 |
| Aschentrup, A. | DS 24.50 |
| Aschke, L. | P 9.4, P 23.1, P 29.3, P 29.4 |
| Aschoff, M. | O 11.48, O 29.5 |
| Asen-Palmer, M. | HL 2.85, MA 11.8, TT 15.26 |
| Ashkenasi, D. | K 5.2, K 6.4 |
| Askénazy, S. | TT 15.99 |
| Asmussen, B. | DY 17.5, DY 18.5 |
| Asmussen, K. | P 6.1 |
| Aspect, A. | Q 1.1 |
| Aspnes, D.E. | HL 2.132 |
| Assaad, F.F. | TT 10.59, TT 17.6 |
| Assel, M. | MO 6.5 |
| Assion, A. | MO 5.6, MO 10.15, MO 10.34, SY11 3.6, O 39.2 |
| Assmann, C. | TT 15.68 |
| Assmann, W. | DS 12.2, TT 21.95, M 23.1, M 4.5 |
| Assmus, W. | TT 13.4, M 23.4 |
| Astier, A. | HK 63.8 |
| Astruc Hoffmann, M. | HK 21.1 |
| Atrap | HK 56.57 |
| Atrei, A. | O 11.89 |
| Attallah, F. | HK 64.3, SY8 1.2 |
| Attemberger, A. | TT 2.2 |
| Attenkofer, K. | M 25.28, MA 18.9, MA 18.10, MA 18.11 |
| Audet, J.F. | DY 46.50 |
| Audi, G. | HK 64.2, MS 9.1 |
| Audier, M. | M 28.2 |
| Audretsch, J. | Q 7.5, Q 26.1, Q 26.2, Q 26.6 |
| Auen, K. | Q 49.3 |
| Auer, R. | HL 20.1 |
| Auerbach, D. | DD 18.3 |
| Auerbach, M. | Q 5.2 |
| Auerswald, J. | HL 11.2 |
| Aufschnaiter, C. | DD 20.22 |
| Aufschnaiter, S. | DD 20.20, DD 20.22 |
| Augsburg, M. | HK 50.4 |
| Augsburger, M. | HK 5.2 |
| Augustin, J. | O 34.14, O 34.18 |
| Auhl, R. | PO 7.5 |
| Aumann, A. | Q 24.1, Q 24.2 |
| Aumayr, F. | SY11 3.5 |
| Aupers, F. | Q 17.6 |
| Aus der Au, J. | Q 4.2 |
| Aussenegg, F.R. | Q 10.1 |
| Aust, C. | DY 18.51 |
| Aust, V. | K 1.1 |
| Austing, DavidG. | HL 2.113 |
| Auth, C. | O 34.83 |
| Averbeck, R. | HK 23.1, HK 59.2 |
| Averkamp, P. | O 5.2, O VII |
| Awakowicz, P. | P 9.1, P 29.48, P 30.6 |
| Awaya, Y. | A 10.3 |
| Axt, V.M. | HL 41.1, HL 24.108 |
| Axtner, R. | Q 11.6 |
| Aysal, E. | DY 46.50 |
| Azaiez, F. | HK 63.8 |
| Azhari, A. | HK 16.1 |
| Aziz, M.J. | M 18.7 |
| Aziz, M. | HL 8.10, HL 8.12 |
| Azuma, Y. | A 10.3 |
| Aßmann, B. | CP 2.3 |
| Aßmus, W. | TT 21.40 |