| EP 3.1 | Mo 15:15 | 332 |
| Solarer Wind und Energiereiche Teilchen: Erste Ergebnisse des CELIAS Experimentes auf SOHO | ||
| B. Klecker, H. Grünwaldt, M. Hilchenbach, F. M. Ipavich, F. Gliem, P. Bochsler, D. Hovestadt | ||
| EP 6.1 | Mi 09:45 | 332 |
| Magnetische Rekonnexion als Fundamentalprozeß in extraterrestrischen Plasmen | ||
| K. Schindler | ||
| EP 7.1 | Mi 11:00 | 332 |
| Leuchtende Nachtwolken und die Energiebilanz der polaren Mesopausenregion | ||
| F.-J. Lübken | ||
| EP 8.1 | Mi 11:45 | 332 |
| Thermische Struktur, Dynamik und Spurenbestandteile der Mesosphäre: Untersuchungen mittels bodengebundener Lidar-Instrumente | ||
| G. von Cossart | ||
| EP 9.1 | Mi 14:00 | 332 |
| Das KASKADE-Experiment - Status und erste Experimente | ||
| G. Schatz | ||
| EP 14.1 | Do 09:45 | 332 |
| Astrophysik mit dem HEGRA-Luftschauer-Experiment: Status und neue Ergebnisse | ||
| G. Heinzelmann | ||
| EP 1 | Mo 08:30-11:00 | 332 |
| Heliosphäre 1 | ||
| EP 2 | Mo 08:30-11:00 | 302 |
| Magnetosphäre 1 | ||
| EP 4 | Mo 16:30-18:00 | 332 |
| Kleine Körper 1 | ||
| EP 5 | Mo 16:30-18:00 | 302 |
| Kosmische Strahlung 1 | ||
| EP 10 | Mi 15:00-16:00 | 332 |
| Kleine Körper 2 | ||
| EP 11 | Mi 15:00-16:00 | 302 |
| Magnetosphäre 2 | ||
| EP 12 | Mi 16:30-18:00 | 302 |
| Kosmische Strahlung 2 | ||
| EP 13 | Mi 16:30-18:00 | 332 |
| Atmosphäre/Ionosphäre 1 | ||
| EP 15 | Do 11:00-12:30 | 302 |
| Atmosphäre/Ionosphäre 2 | ||
| EP 16 | Do 11:00-12:30 | 332 |
| Heliosphäre 2 | ||
| EP 17 | Do 14:00-17:15 | 302 |
| Astrophysik 1 | ||
| EP 18 | Do 14:00-17:00 | 332 |
| Heliosphäre 3 | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 1997] |
|
[München] |
|
[Fachverband EP] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 21.08.1998