| DF 1.1 | Di 09:30 | R2 |
| KNbO3 Kristalle: Herstellung und nichtlineare optische Anwendungen | ||
| Daniel Rytz | ||
| DF 3.1 | Di 14:30 | R2 |
| Neue Ansätze zur Messung der Mikrostruktur von Gläsern und Keramiken mittels NMR | ||
| Christian Jäger, Peter Hartmann, Jürgen Vogel, Karin Herzog | ||
| DF 8.1 | Do 09:30 | R2 |
| Ferroelectric thin films for microsensors and microactuators | ||
| Nava Setter | ||
| DF 9.1 | Do 10:15 | R2 |
| Self regulated piezoelectric microsystems: experiments and modelling | ||
| Philippe Gaucher | ||
| DF 2 | Di 10:15-13:00 | Aula |
| Poster | ||
| DF 4 | Di 15:20-16:20 | R2 |
| Gläser | ||
| DF 5 | Di 16:30-18:10 | R2 |
| Störstellen, Inhomogene Medien | ||
| DF 6 | Mi 14:30-16:30 | R2 |
| Elektrische und optische Eigenschaften I | ||
| DF 7 | Mi 16:40-18:40 | R2 |
| Elektrische und optische Eigenschaften II | ||
| DF 10 | Do 11:00-13:00 | R2 |
| Elektrische und optische Eigenschaften III | ||
| DF 11 | Do 14:30-15:30 | R2 |
| Elektrische und optische Eigenschaften IV | ||
| DF 12 | Do 15:30-16:10 | R2 |
| Kristalline Materialien | ||
| DF 13 | Do 16:20-18:40 | R2 |
| Relaxation, Phasenübergänge | ||
| [HOME] |
|
[Archiv] |
|
[E-Verhandlungen 1997] |
|
[Münster] |
|
[Fachverband DF] |
| [Autorenindex] |
| [Tagungsinformationen] | [E-Verhandlungen] | [Archiv] | [Vortragsanmeldung] | [Teilnehmerregistrierung] | [Programmbearbeitung] |
| [DPG WWW-Server] |
Zuletzt geändert am 21.08.1998